Côte-d'Or (21) : table des naissances / baptêmes
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
|---|---|---|---|---|
| Agey | 21002 | 1780-1865 | 715 | |
| Alise-Sainte-Reine | 21008 | 1639-1889 | 5302 | |
| Allerey | 21009 | 1700-1807 | 3014 | |
| Aloxe-Corton | 21010 | 1604-1812 | 1214 | |
| Arc-sur-Tille | 21021 | 1638-1792 | 4658 | |
| Arcenant | 21017 | 1644-1802 | 3384 | |
| Arcey | 21018 | 1693-1792 | 229 | |
| Arçoncey | 21020 | 1614-1801 | 3591 | |
| Arnay-le-Duc | 21023 | 1674-1792 | 10214 | |
| Arnay-sous-Vitteaux | 21024 | 1689-1805 | 2282 | |
| Athie | 21029 | 1661-1856 | 1728 | |
| Aubaine | 21030 | 1580-1896 | 2345 | |
| Aubigny-lès-Sombernon | 21033 | 1656-1895 | 1575 | |
| Avosnes | 21040 | 1626-1792 | 1455 | |
| Barbirey-sur-Ouche | 21045 | 1791-1865 | 764 | |
| Beaune | 21054 | 1679-1792 | 4371 | |
| Beaunotte | 21055 | 1367-1668 | 229 | |
| Bellenod-sur-Seine | 21061 | 1625-1749 | 1296 | |
| Bellenot-sous-Pouilly | 21062 | 1614-1793 | 2418 | |
| Benoisey | 21064 | 1793-1906 | 546 | |
| Bessey-en-Chaume | 21065 | 0000-1802 | 1327 | |
| Bessey-la-Cour | 21066 | 1606-1792 | 872 | |
| Bessey-lès-Cîteaux | 21067 | 1655-1679 | 297 | |
| Beurey-Bauguay | 21068 | 1614-1793 | 1503 | |
| Bezouotte | 21072 | 1678-1792 | 2200 | |
| Binges | 21076 | 1646-1805 | 2654 | |
| Blancey | 21082 | 1615-1792 | 1037 | |
| Bligny-sur-Ouche | 21087 | 1575-1793 | 6526 | |
| Boussenois | 21096 | 1665-1792 | 1693 | |
| Boussey | 21097 | 1645-1898 | 1567 | |
| Boux-sous-Salmaise | 21098 | 1588-1801 | 3983 | |
| Brianny | 21108 | 1793-1878 | 648 | |
| Broindon | 21113 | 1676-1865 | 687 | |
| Bussy-la-Pesle | 21121 | 1690-1811 | 989 | |
| Buxerolles | 21123 | 1643-1792 | 1028 | |
| Chailly-sur-Armançon | 21128 | 1605-1802 | 3468 | |
| Chamboeuf | 21132 | 1670-1802 | 1037 | |
| Champdotre | 21138 | 1629-1793 | 2719 | |
| Champeau | 21139 | 1676-1792 | 2947 | |
| Channay | 21143 | 1682-1902 | 1445 | |
| Charigny | 21145 | 1651-1878 | 1282 | |
| Châteauneuf | 21152 | 1618-1792 | 2292 | |
| Châtellenot | 21153 | 1614-1812 | 2576 | |
| Chaudenay-la-Ville | 21155 | 1579-1802 | 877 | |
| Chaudenay-le-Château | 21156 | 1624-1802 | 603 | |
| Chaux | 21162 | 1664-1792 | 904 | |
| Chenove | 21166 | 1637-1775 | 2651 | |
| Chevigny-en-Valière | 21170 | 1603-1794 | 2334 | |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 21171 | 1706-1765 | 578 | |
| Chorey | 21173 | 1668-1759 | 1283 | |
| Civry-en-Montagne | 21176 | 1615-1863 | 711 | |
| Clamerey | 21177 | 1650-1892 | 3450 | |
| Clemencey | 21178 | 1675-1802 | 672 | |
| Collonges-lès-Bévy | 21182 | 1637-1803 | 2773 | |
| Colombier | 21184 | 1613-1793 | 538 | |
| Commarin | 21187 | 1618-1792 | 1634 | |
| Corcelles-lès-Cîteaux | 21191 | 1714-1902 | 1975 | |
| Corgengoux | 21193 | 1672-1760 | 1677 | |
| Corpoyer-la-Chapelle | 21197 | 1668-1822 | 645 | |
| Corrombles | 21198 | 1661-1792 | 1631 | |
| Couchey | 21200 | 1620-1787 | 2399 | |
| Courcelles-lès-Montbard | 21204 | 1674-1906 | 2317 | |
| Creancey | 21210 | 1615-1804 | 3938 | |
| Crepand | 21212 | 1702-1792 | 878 | |
| Crugey | 21214 | 1586-1792 | 1976 | |
| Culetre | 21216 | 1580-1792 | 3841 | |
| Cussy-la-Colonne | 21221 | 1581-1793 | 612 | |
| Darcey | 21226 | 1731-1802 | 1598 | |
| Dienay | 21230 | 1617-1979 | 1489 | |
| Dijon | 21231 | 1752-1792 | 4384 | |
| Echevronne | 21241 | 1668-1792 | 1219 | |
| Echigey | 21242 | 1664-1792 | 246 | |
| Eguilly | 21244 | 1607-1802 | 779 | |
| Epoisses | 21247 | 1164-1904 | 8244 | |
| Essey | 21251 | 0175-1792 | 1447 | |
| Etevaux | 21256 | 1625-1804 | 1572 | |
| Fain-lès-Moutiers | 21260 | 1697-1797 | 1218 | |
| Fauverney | 21261 | 1627-1792 | 2138 | |
| Flammerans | 21269 | 1633-1897 | 5436 | |
| Flavigny-sur-Ozerain | 21271 | 1542-1750 | 5904 | |
| Flée | 21272 | 1668-1802 | 1235 | |
| Fleurey-sur-Ouche | 21273 | 1697-1781 | 1811 | |
| Foissy | 21274 | 1675-1792 | 1352 | |
| Franxault | 21285 | 1605-1812 | 3072 | |
| Fussey | 21289 | 1733-1792 | 465 | |
| Genlis | 21292 | 1607-1791 | 3742 | |
| Gevrey-Chambertin | 21295 | 1615-1732 | 3427 | |
| Gilly-lès-Cîteaux | 21297 | 1635-1792 | 4908 | |
| Gissey-le-Vieil | 21298 | 1614-1792 | 1191 | |
| Gissey-sur-Ouche | 21300 | 1700-1865 | 2094 | |
| Grenand-lès-Sombernon | 21306 | 1669-1792 | 722 | |
| Grésigny-Sainte-Reine | 21307 | 1605-1810 | 2358 | |
| Grignon | 21308 | 1673-1907 | 3561 | |
| Gurgy-le-Château | 21313 | 1665-7923 | 1006 | |
| Hauteroche | 21314 | 1663-1801 | 2251 | |
| Heuilley-sur-Saône | 21316 | 1583-1804 | 3113 | |
| Izeure | 21319 | -170-1713 | 933 | |
| Jailly-les-Moulins | 21321 | 1659-1803 | 1984 | |
| Jeux-lès-Bard | 21324 | 1793-1900 | 314 | |
| La Bussière-sur-Ouche | 21120 | 1679-1792 | 1825 | |
| La Motte-Ternant | 21445 | 1744-1932 | 1852 | |
| La Villeneuve-les-Convers | 21695 | 1743-1905 | 625 | |
| Labergement-lès-Seurre | 21332 | 1670-1770 | 4416 | |
| Lacour-d'Arcenay | 21335 | 1697-1880 | 1856 | |
| Lamarche-sur-Saône | 21337 | 1728-1763 | 1074 | |
| Les Maillys | 21371 | 1704-1792 | 3624 | |
| Louesme | 21357 | 1622-1699 | 398 | |
| Lucenay-le-Duc | 21358 | 1635-1792 | 1871 | |
| Lusigny-sur-Ouche | 21360 | 1479-1793 | 1553 | |
| Maconge | 21362 | 1632-1792 | 1640 | |
| Magny-la-Ville | 21365 | 1674-1892 | 1520 | |
| Manlay | 21375 | 1668-1792 | 2896 | |
| Marcilly-Ogny | 21382 | 1740-1904 | 3450 | |
| Marcilly-sur-Tille | 21383 | 1704-1752 | 341 | |
| Marey-lès-Fussey | 21384 | 0000-1792 | 305 | |
| Marigny-le-Cahouet | 21386 | 1692-1805 | 2273 | |
| Martrois | 21392 | 1616-1792 | 734 | |
| Massingy-lès-Semur | 21394 | 0173-1792 | 1383 | |
| Meilly-sur-Rouvres | 21399 | 1604-1792 | 3641 | |
| Menessaire | 21403 | 000(-1902 | 3581 | |
| Messanges | 21407 | -176-1802 | 419 | |
| Meuilley | 21409 | 1663-1847 | 3152 | |
| Mirebeau | 21416 | 1597-1744 | 2479 | |
| Missery | 21417 | 1668-1888 | 3058 | |
| Moitron | 21418 | 1692-1800 | 440 | |
| Mont-Saint-Jean | 21441 | 1621-1802 | 5069 | |
| Montbard | 21425 | 1609-1632 | 2312 | |
| Montceau-et-Echarnant | 21427 | 0178-1792 | 1966 | |
| Montigny-Montfort | 21429 | 1620-1902 | 4363 | |
| Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne | 21433 | 1664-1750 | 2017 | |
| Montigny-sur-Armançon | 21431 | 1259-1885 | 3616 | |
| Montigny-sur-Aube | 21432 | 1604-1796 | 3748 | |
| Montoillot | 21439 | 1614-1812 | 1000 | |
| Morey-Saint-Denis | 21442 | 1641-1704 | 1583 | |
| Moutiers-Saint-Jean | 21446 | 1595-1792 | 3896 | |
| Mussy-la-Fosse | 21448 | 1660-1792 | 824 | |
| Nuits-Saint-Georges | 21464 | 1712-1737 | 2822 | |
| Nuits-Saint-Georges | 21188 | 1673-1792 | 467 | |
| Painblanc | 21476 | 1576-1802 | 2602 | |
| Pasques | 21478 | 1666-1792 | 622 | |
| Perrigny-sur-l'Ognon | 21482 | 1624-1792 | 5002 | |
| Poinçon-lès-Larrey | 21488 | 1743-1797 | 2076 | |
| Pommard | 21492 | 1668-1770 | 4796 | |
| Pouillenay | 21500 | 1631-1801 | 3139 | |
| Pouilly-en-Auxois | 21501 | 1588-1797 | 2287 | |
| Prenois | 21508 | 1666-1792 | 1539 | |
| Quemigny-Poisot | 21513 | 1713-1792 | 980 | |
| Quemigny-sur-Seine | 21514 | 1602-1831 | 3309 | |
| Quetigny | 21515 | 1792-1892 | 817 | |
| Reulle-Vergy | 21523 | 1655-1798 | 3642 | |
| Roilly | 21529 | 1794-1877 | 281 | |
| Saffres | 21537 | 1648-1901 | 4252 | |
| Saint-Apollinaire | 21540 | 1625-1791 | 1425 | |
| Saint-Germain-lès-Senailly | 21550 | 1794-1932 | 458 | |
| Saint-Jean-de-Boeuf | 21553 | 1694-1792 | 1156 | |
| Saint-Léger-Triey | 21556 | 1645-1792 | 2523 | |
| Saint-Nicolas-lès-Cîteaux | 21564 | 1748-1902 | 2410 | |
| Saint-Rémy | 21568 | 1668-1832 | 2529 | |
| Saint-Seine-en-Bâche | 21572 | 1618-1792 | 1668 | |
| Sainte-Colombe | 21544 | 1726-1802 | 670 | |
| Sainte-Marie-la-Blanche | 21558 | 1615-1674 | 362 | |
| Sainte-Marie-sur-Ouche | 21559 | 1700-1792 | 838 | |
| Sainte-Sabine | 21570 | 1626-1720 | 417 | |
| Santenay | 21582 | 1581-1755 | 5948 | |
| Saulon-la-Chapelle | 21585 | 1662-1792 | 1717 | |
| Saussey | 21588 | 1608-1787 | 2275 | |
| Savigny-le-Sec | 21591 | 1642-1802 | 1393 | |
| Savigny-lès-Beaune | 21590 | 1648-1802 | 7060 | |
| Selongey | 21599 | 1627-1670 | 3470 | |
| Semarey | 21600 | 1615-1793 | 1324 | |
| Serrigny | 21606 | 1668-1792 | 2247 | |
| Soirans-Fouffrans | 21609 | 1671-1878 | 2100 | |
| Soussey-sur-Brionne | 21613 | 1603-1796 | 1759 | |
| Spoy | 21614 | 1647-1798 | 1644 | |
| Tart-le-Haut | 21623 | 1659-1835 | 3757 | |
| Ternant | 21625 | 1680-1804 | 2029 | |
| Thenissey | 21627 | 1622-1792 | 1586 | |
| Thoisy-le-Désert | 21630 | 1669-1812 | 2184 | |
| Thomirey | 21631 | 1587-1792 | 513 | |
| Thorey-sur-Ouche | 21634 | 1563-1793 | 1886 | |
| Torcy-et-Pouligny | 21640 | 000I-1894 | 2947 | |
| Toutry | 21642 | 1638-1792 | 1941 | |
| Trouhaut | 21646 | 1605-1792 | 1048 | |
| Vandenesse-en-Auxois | 21652 | 1623-1793 | 1772 | |
| Varanges | 21656 | 1660-1792 | 1460 | |
| Veilly | 21660 | 1577-1792 | 995 | |
| Velars-sur-Ouche | 21661 | 1653-1821 | 1819 | |
| Venarey-les-Laumes | 21663 | 1668-1792 | 2063 | |
| Vesvres | 21672 | 1742-1900 | 608 | |
| Veuvey-sur-Ouche | 21673 | 1587-1792 | 2300 | |
| Vianges | 21675 | 0134-1792 | 875 | |
| Vic-de-Chassenay | 21676 | 1603-1892 | 4242 | |
| Vic-des-Prés | 21677 | 1619-1794 | 1655 | |
| Vielverge | 21680 | 1647-1792 | 6499 | |
| Vievigne | 21682 | 0000-1794 | 1238 | |
| Vignoles | 21684 | 0000-1902 | 1899 | |
| Villaines-les-Prévôtes | 21686 | 1804-62-- | 756 | |
| Villeberny | 21690 | 1654-1801 | 2838 | |
| Villebichot | 21691 | 1700-1745 | 1305 | |
| Villecomte | 21692 | 1722-1805 | 1030 | |
| Villedieu | 21693 | 1772-1792 | 247 | |
| Villers-la-Faye | 21698 | 1637-1807 | 1530 | |
| Villy-le-Moutier | 21708 | 1627-1739 | 1681 | |
| Viserny | 21709 | 1803-1902 | 854 |
Soit un total de 432600 actes de naissance
Côte-d'Or (21) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Agencourt | 21001 | 1660-1804 | 606 |
| Agey | 21002 | 1793-1865 | 239 |
| Ahuy | 21003 | 0001-1802 | 493 |
| Aisy-sous-Thil | 21007 | 1654-1822 | 499 |
| Alise-Sainte-Reine | 21008 | 1642-1889 | 1166 |
| Allerey | 21009 | 1612-1803 | 875 |
| Aloxe-Corton | 21010 | 1609-1804 | 239 |
| Ancey | 21013 | 1670-1802 | 323 |
| Antigny-la-Ville | 21015 | 1586-1792 | 474 |
| Arc-sur-Tille | 21021 | 1638-1792 | 785 |
| Arceau | 21016 | 1675-1803 | 484 |
| Arcenant | 21017 | 1668-1802 | 619 |
| Arcey | 21018 | 1693-1789 | 46 |
| Arçoncey | 21020 | 1650-1801 | 619 |
| Argilly | 21022 | 1688-1802 | 756 |
| Arnay-le-Duc | 21023 | 1604-1803 | 2745 |
| Arnay-sous-Vitteaux | 21024 | 1668-1792 | 537 |
| Asnières-lès-Dijon | 21027 | 1671-1801 | 114 |
| Athie | 21029 | 1540-1856 | 742 |
| Aubaine | 21030 | 1583-1896 | 606 |
| Aubigny-en-Plaine | 21031 | 1678-1802 | 556 |
| Aubigny-la-Ronce | 21032 | 1605-1792 | 359 |
| Aubigny-lès-Sombernon | 21033 | 1658-1896 | 383 |
| Autricourt | 21034 | 1613-1852 | 1274 |
| Auxey-Duresses | 21037 | 1583-1792 | 874 |
| Avosnes | 21040 | 0000-1792 | 290 |
| Barbirey-sur-Ouche | 21045 | 1791-1865 | 190 |
| Bard-le-Régulier | 21046 | 1630-1804 | 400 |
| Bard-lès-Epoisses | 21047 | 1618-1793 | 479 |
| Barges | 21048 | 1666-1792 | 145 |
| Baubigny | 21050 | 1586-1804 | 423 |
| Baulme-la-Roche | 21051 | 1630-1792 | 277 |
| Beaumont-sur-Vingeanne | 21053 | 1657-1803 | 569 |
| Beaune | 21054 | 1595-1792 | 866 |
| Beire-le-Châtel | 21056 | 1676-1803 | 572 |
| Bellefond | 21059 | 1678-1801 | 143 |
| Belleneuve | 21060 | 1666-1803 | 454 |
| Bellenod-sur-Seine | 21061 | 1670-1749 | 218 |
| Bellenot-sous-Pouilly | 21062 | 1615-1793 | 373 |
| Benoisey | 21064 | 1793-1905 | 185 |
| Bessey-en-Chaume | 21065 | 1583-1802 | 290 |
| Bessey-la-Cour | 21066 | 1664-1792 | 192 |
| Bessey-lès-Cîteaux | 21067 | 1658-1679 | 31 |
| Beurey-Bauguay | 21068 | 1615-1792 | 329 |
| Beze | 21071 | 1668-1803 | 894 |
| Bezouotte | 21072 | 1678-1802 | 484 |
| Bierre-lès-Semur | 21073 | 1650-1805 | 195 |
| Billey | 21074 | 1671-1795 | 316 |
| Binges | 21076 | 1646-1805 | 555 |
| Blagny-sur-Vingeanne | 21079 | 1699-1803 | 188 |
| Blancey | 21082 | 1637-1792 | 175 |
| Blanot | 21083 | 1643-1803 | 465 |
| Bligny-sur-Ouche | 21087 | 1582-1792 | 1221 |
| Bonnencontre | 21089 | 1638-1742 | 390 |
| Bouilland | 21092 | 1582-1792 | 389 |
| Bourberain | 21094 | 1663-1810 | 462 |
| Boussenois | 21096 | 1679-1812 | 415 |
| Boussey | 21097 | 1645-1900 | 343 |
| Boux-sous-Salmaise | 21098 | 1631-1801 | 581 |
| Braux | 21101 | 1648-1792 | 365 |
| Brazey-en-Morvan | 21102 | 1668-1806 | 334 |
| Brazey-en-Plaine | 21103 | 1644-1791 | 955 |
| Bressey-sur-Tille | 21105 | 0000-1792 | 119 |
| Brianny | 21108 | 1793-1878 | 181 |
| Brochon | 21110 | 1660-1792 | 403 |
| Broindon | 21113 | 1682-1865 | 207 |
| Bure-les-Templiers | 21116 | 1668-1793 | 508 |
| Bussy-la-Pesle | 21121 | 1690-1811 | 216 |
| Bussy-le-Grand | 21122 | 1668-1792 | 910 |
| Buxerolles | 21123 | 1670-1792 | 233 |
| Censerey | 21124 | 1619-1806 | 399 |
| Chailly-sur-Armançon | 21128 | 1653-1802 | 709 |
| Chamboeuf | 21132 | 1684-1802 | 236 |
| Champ-d'Oiseau | 21137 | 1672-1805 | 166 |
| Champagne-sur-Vingeanne | 21135 | 1675-1803 | 480 |
| Champdotre | 21138 | 1479-1792 | 897 |
| Champeau | 21139 | 1665-1794 | 620 |
| Champignolles | 21140 | 1588-1792 | 241 |
| Channay | 21143 | 1686-1901 | 426 |
| Charencey | 21144 | 1658-1792 | 156 |
| Charigny | 21145 | 1651-1878 | 394 |
| Charny | 21147 | 1638-1805 | 201 |
| Charrey-sur-Saône | 21148 | 1636-1791 | 339 |
| Chassagne-Montrachet | 21150 | 1607-1802 | 624 |
| Chassey | 21151 | 1694-1805 | 222 |
| Châteauneuf | 21152 | 1645-1803 | 479 |
| Châtellenot | 21153 | 1653-1812 | 488 |
| Chaudenay-la-Ville | 21155 | 1609-1801 | 174 |
| Chaudenay-le-Château | 21156 | 1672-1799 | 116 |
| Chaume-et-Courchamp | 21158 | 1689-1807 | 230 |
| Chaux | 21162 | 1737-1792 | 108 |
| Chazeuil | 21163 | 1650-1792 | 318 |
| Chenove | 21166 | 1656-1775 | 488 |
| Cheuge | 21167 | 1660-1803 | 233 |
| Chevigny-en-Valière | 21170 | 1672-1793 | 404 |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 21171 | 1660-1765 | 212 |
| Chorey | 21173 | 1668-1759 | 227 |
| Civry-en-Montagne | 21176 | 1655-1792 | 241 |
| Clamerey | 21177 | 1668-1892 | 781 |
| Clemencey | 21178 | 1675-1803 | 155 |
| Clomot | 21181 | 1606-1805 | 337 |
| Collonges-lès-Bévy | 21182 | 1637-1804 | 518 |
| Colombier | 21184 | 1613-1804 | 99 |
| Commarin | 21187 | 1671-1792 | 256 |
| Corberon | 21189 | 1668-1773 | 247 |
| Corcelles-les-Arts | 21190 | 1587-1792 | 392 |
| Corcelles-lès-Cîteaux | 21191 | 1714-1902 | 458 |
| Corcelles-les-Monts | 21192 | 1668-1792 | 277 |
| Corgengoux | 21193 | 1672-1792 | 525 |
| Corgoloin | 21194 | 1664-1802 | 585 |
| Corpeau | 21196 | 1584-1801 | 259 |
| Corpoyer-la-Chapelle | 21197 | 1669-1821 | 154 |
| Corrombles | 21198 | 1663-1804 | 387 |
| Corsaint | 21199 | 1654-1805 | 683 |
| Couchey | 21200 | 1638-1792 | 642 |
| Courcelles-lès-Montbard | 21204 | 1674-1792 | 403 |
| Courcelles-lès-Semur | 21205 | 1663-rron | 398 |
| Creancey | 21210 | 1652-1804 | 702 |
| Crepand | 21212 | 1703-1792 | 209 |
| Crugey | 21214 | 1586-1792 | 419 |
| Culetre | 21216 | 1582-1803 | 842 |
| Cussy-la-Colonne | 21221 | 1601-1792 | 158 |
| Daix | 21223 | 1679-1793 | 85 |
| Dampierre-et-Flée | 21225 | 1669-1804 | 530 |
| Darcey | 21226 | 1731-1802 | 312 |
| Darois | 21227 | 1698-1797 | 27 |
| Diancey | 21229 | 1618-1804 | 430 |
| Dienay | 21230 | 1617-1792 | 290 |
| Dijon | 21231 | 1610-1762 | 7947 |
| Dompierre-en-Morvan | 21232 | 1662-1821 | 666 |
| Echevronne | 21241 | 1668-1792 | 273 |
| Eguilly | 21244 | 1635-1802 | 130 |
| Epagny | 21245 | 1669-1799 | 173 |
| Epoisses | 21247 | 1613-1900 | 1682 |
| Eringes | 21248 | 1670-1800 | 226 |
| Esbarres | 21249 | 1654-1792 | 764 |
| Essey | 21251 | 1615-1792 | 279 |
| Etaules | 21255 | 1628-1797 | 258 |
| Etevaux | 21256 | 1682-1804 | 302 |
| Fain-lès-Moutiers | 21260 | 1668-1804 | 324 |
| Fauverney | 21261 | 1624-1865 | 971 |
| Fenay | 21263 | 1626-1792 | 678 |
| Fixin | 21265 | 1668-1800 | 584 |
| Flagey-Echézeaux | 21267 | 1688-1802 | 203 |
| Flammerans | 21269 | 1633-1897 | 1219 |
| Flavignerot | 21270 | 0805-1896 | 183 |
| Flavigny-sur-Ozerain | 21271 | 1642-1801 | 1399 |
| Flée | 21272 | 1668-1802 | 256 |
| Fleurey-sur-Ouche | 21273 | 1616-1792 | 618 |
| Foissy | 21274 | 1586-1802 | 514 |
| Foncegrive | 21275 | 1679-1789 | 151 |
| Fontaine-Française | 21277 | 1669-1802 | 1263 |
| Fontaine-lès-Dijon | 21278 | 0000-1887 | 741 |
| Fontaines-en-Duesmois | 21276 | 0000-1803 | 465 |
| Fontangy | 21280 | 1662-1805 | 643 |
| Forleans | 21282 | 1666-1805 | 213 |
| Franxault | 21285 | 1625-1792 | 546 |
| Frolois | 21288 | 1620-1802 | 875 |
| Fussey | 21289 | 1733-1792 | 113 |
| Genay | 21291 | 1633-1805 | 544 |
| Genlis | 21292 | 1636-1791 | 623 |
| Gergueil | 21293 | 1769-1800 | 77 |
| Gerland | 21294 | 1700-1802 | 370 |
| Gevrey-Chambertin | 21295 | 1655-1802 | 1151 |
| Gevrolles | 21296 | 1634-1852 | 710 |
| Gissey-le-Vieil | 21298 | 1618-1791 | 234 |
| Gissey-sur-Ouche | 21300 | 1700-1739 | 113 |
| Grenand-lès-Sombernon | 21306 | 1670-1792 | 151 |
| Grésigny-Sainte-Reine | 21307 | 1661-1809 | 398 |
| Grignon | 21308 | 1673-1907 | 858 |
| Gurgy-le-Château | 21313 | 1669-1792 | 226 |
| Hauteroche | 21314 | 1668-1801 | 469 |
| Hauteville-lès-Dijon | 21315 | 1666-1795 | 373 |
| Heuilley-sur-Saône | 21316 | 1584-1804 | 666 |
| Is-sur-Tille | 21317 | 1175-1802 | 544 |
| Ivry-en-Montagne | 21318 | 1583-1792 | 338 |
| Izeure | 21319 | 1668-1710 | 160 |
| Izier | 21320 | 0001-1791 | 206 |
| Jailly-les-Moulins | 21321 | 1654-1803 | 431 |
| Jancigny | 21323 | 1629-1803 | 247 |
| Jeux-lès-Bard | 21324 | 1793-1902 | 160 |
| Jouey | 21325 | 1615-1805 | 484 |
| La Bussière-sur-Ouche | 21120 | 1679-1792 | 416 |
| La Motte-Ternant | 21445 | 1668-1805 | 587 |
| La Roche-en-Brenil | 21525 | 1601-1792 | 1332 |
| La Rochepot | 21527 | 1586-1804 | 401 |
| Labergement-lès-Auxonne | 21331 | 1668-1791 | 402 |
| Lacour-d'Arcenay | 21335 | 1697-1878 | 428 |
| Lantenay | 21339 | 1636-1829 | 494 |
| Lantilly | 21341 | 1708-1888 | 465 |
| Laperrière-sur-Saône | 21342 | 1650-1754 | 319 |
| Le Fête | 21264 | 1657-1812 | 84 |
| Les Maillys | 21371 | 1704-1792 | 805 |
| Licey-sur-Vingeanne | 21348 | 1797-1812 | 25 |
| Liernais | 21349 | 1668-1804 | 869 |
| Longecourt-en-Plaine | 21353 | 0000-1760 | 250 |
| Losne | 21356 | 1653-1775 | 722 |
| Louesme | 21357 | 1672-1940 | 316 |
| Lucenay-le-Duc | 21358 | 1635-1792 | 438 |
| Lusigny-sur-Ouche | 21360 | 1582-1792 | 348 |
| Lux | 21361 | 1646-1792 | 678 |
| Maconge | 21362 | 1666-1791 | 296 |
| Magnien | 21363 | 1606-1792 | 742 |
| Magny-la-Ville | 21365 | 1694-1892 | 238 |
| Magny-lès-Aubigny | 21366 | 1687-1809 | 154 |
| Magny-Saint-Medard | 21369 | 1675-1803 | 294 |
| Magny-sur-Tille | 21370 | 1750-1792 | 117 |
| Maisey-le-Duc | 21372 | 1669-1792 | 155 |
| Malain | 21373 | 1667-1883 | 466 |
| Maligny | 21374 | 1608-1792 | 436 |
| Manlay | 21375 | 1574-1792 | 583 |
| Marcheseuil | 21379 | 1638-1802 | 692 |
| Marcigny-sous-Thil | 21380 | 1672-1791 | 97 |
| Marcilly-Ogny | 21382 | 1740-1904 | 810 |
| Marcilly-sur-Tille | 21383 | 1704-1726 | 34 |
| Marey-lès-Fussey | 21384 | 1733-1791 | 65 |
| Marey-sur-Tille | 21385 | 1663-1802 | 687 |
| Marigny-le-Cahouet | 21386 | 1693-1794 | 423 |
| Marsannay-la-Côte | 21390 | 1661-1865 | 830 |
| Marsannay-le-Bois | 21391 | 1693-1791 | 442 |
| Martrois | 21392 | 1620-1792 | 145 |
| Massingy-lès-Semur | 21394 | 1664-1792 | 257 |
| Meilly-sur-Rouvres | 21399 | 1617-1670 | 89 |
| Menessaire | 21403 | 1654-1924 | 537 |
| Ménétreux-le-Pitois | 21404 | 1664-1792 | 257 |
| Mesmont | 21406 | 1082-1804 | 206 |
| Messanges | 21407 | 1755-1803 | 73 |
| Messigny-et-Vantoux | 21408 | 1633-1803 | 974 |
| Meuilley | 21409 | 1664-1860 | 832 |
| Meulson | 21410 | 1657-1791 | 210 |
| Meursanges | 21411 | 1582-1802 | 938 |
| Meursault | 21412 | 1793-1804 | 165 |
| Millery | 21413 | 1668-1805 | 702 |
| Mimeure | 21414 | 1616-1805 | 475 |
| Mirebeau | 21416 | 1615-1802 | 1378 |
| Missery | 21417 | 1669-1888 | 752 |
| Moitron | 21418 | 1694-1797 | 118 |
| Molinot | 21420 | 1588-1792 | 436 |
| Molphey | 21422 | 1657-1793 | 169 |
| Mont-Saint-Jean | 21441 | 1668-1803 | 1024 |
| Montberthault | 21426 | 1647-1805 | 775 |
| Montceau-et-Echarnant | 21427 | 1582-1792 | 405 |
| Montigny-Montfort | 21429 | 1674-1902 | 1028 |
| Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne | 21433 | 1668-1749 | 347 |
| Montigny-Saint-Barthelemy | 21430 | 1668-1805 | 214 |
| Montigny-sur-Armançon | 21431 | 1651-1851 | 647 |
| Montigny-sur-Aube | 21432 | 1644-1792 | 716 |
| Montlay-en-Auxois | 21434 | 1668-1805 | 598 |
| Montliot-et-Courcelles | 21435 | 1669-1792 | 335 |
| Montoillot | 21439 | 1614-1812 | 206 |
| Montot | 21440 | 1700-1791 | 192 |
| Morey-Saint-Denis | 21442 | 1641-1801 | 713 |
| Mornay | 21443 | 1671-1803 | 267 |
| Mosson | 21444 | 1657-1792 | 211 |
| Moutiers-Saint-Jean | 21446 | 1545-1792 | 1090 |
| Musigny | 21447 | 1616-1807 | 204 |
| Mussy-la-Fosse | 21448 | 1668-1791 | 154 |
| Nan-sous-Thil | 21449 | 1671-1805 | 472 |
| Nantoux | 21450 | 1583-1797 | 324 |
| Neuilly-lès-Dijon | 21452 | 0000-1791 | 240 |
| Noidan | 21457 | 1677-1793 | 315 |
| Noiron-sur-Bèze | 21459 | 1660-1803 | 354 |
| Nolay | 21461 | 1507-1803 | 3749 |
| Norges-la-Ville | 21462 | 1669-1802 | 260 |
| Normier | 21463 | 1694-1838 | 164 |
| Nuits-Saint-Georges | 21464 | 1712-1792 | 1810 |
| Nuits-Saint-Georges | 21188 | 1668-1792 | 109 |
| Oisilly | 21467 | 1675-1802 | 257 |
| Orain | 21468 | 1641-1803 | 441 |
| Pagny-la-Ville | 21474 | 1642-1775 | 1368 |
| Painblanc | 21476 | 1583-1802 | 509 |
| Pasques | 21478 | 1666-1792 | 106 |
| Pernand-Vergelesses | 21480 | 1700-1792 | 230 |
| Perrigny-sur-l'Ognon | 21482 | 1625-1792 | 1007 |
| Poinçon-lès-Larrey | 21488 | 1743-1792 | 456 |
| Pommard | 21492 | 1668-1752 | 651 |
| Pontailler-sur-Saône | 21496 | 1626-1802 | 1648 |
| Pothières | 21499 | 1634-1836 | 705 |
| Pouillenay | 21500 | 1652-1801 | 623 |
