bigenet.fr

Base Informatisée de Généalogie sur Internet

Index national géré par la
Fédération Française de Généalogie

Faites connaître Bigenet à vos amis !

Dordogne (24) : table des naissances / baptêmes

Commune Code lieu Période Nombre d'actes  
Ajat 24004 1668-AN14 4180
Allemans 24007 1598-1908 11795
Andrivaux 24102D 1793-1808 167
Andrivaux (Saint-Maurice) 24102A 1659-1792 756
Annesse-et-Beaulieu 24010 1793-1905 2243
Annesse-et-Beaulieu (Saint-Louis) 24010B 1703-1792 239
Annesse-et-Beaulieu (Saint-Blaise) 24010A 1606-1792 2662
Archignac 24012 1673-1900 3610
Atur 24013 1656-1907 6155
Aubas 24014 1677-1903 3328
Audrix 24015 1643-1908 2409
Auriac-du-Périgord 24018 1657-1898 6638
Azerat 24019 1641-AN14 7049
Badefols-d'Ans 24021 1668-1896 6896
Bars 24025 1668-AN14 6640
Bassac (Sainte-Marie) 24031B 1668-1821 1185
Bayac 24027 1680-AN13 2453
Beaupouyet 24029 1668-AN14 4285
Beauregard-de-Terrasson 24030 1619-1897 7933
Beauronne 24032 1669-AN14 4706
Beauronne 24102B 1622-1792 6000
Beauzens 24004A 1670-1792 417
Belvès 24035 1793-1905 6115
Bergerac (La Madeleine) 24037B 1639-1792 4563
Bergerac (La Conne) 24037C 1659-1792 727
Bergerac (Saint-Jacques et Saint-Martin) 24037A 1656-1792 29600
Bigaroque 24142C 1793-1825 82
Blis-et-Born 24044 1604-anII 7471
Boisseuilh 24046 1639-1898 3629
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 24048 1672-1907 1804
Borreze 24050 1673-1900 5624
Boulouneix (Notre-Dame) 24198A 1670-1781 1211
Bourg-du-Bost 24058 1677-AN14 2125
Bourrou 24061 1624-1903 3254
Brénac 24291B 1670-1792 4900
Breuilh 24065 1636-1900 2766
Brouchaud 24066 1605-AN14 2401
Bussac 24069 .0.-1901 5492
Cales 24073 1672-1906 2625
Campagnac-lès-Quercy 24075 1673-1908 5078
Campagne 24076 1631-1908 4731
Carlucet 24392B 1670-1826 1437
Castels 24087 1691-1907 3835
Chaleix 24095 1671-AN14 6128
Champagnac-de-Belair 24096 1600-1904 10417
Champeaux 24099A 1649-AN14 4685
Chancelade 24102 1793-1902 3206
Chanterac 24104 1668-AN14 4629
Chapdeuil 24105 1687-1907 2749
Chatres 24116 1654-1898 2647
Chavagnac 24117 1669-1899 3431
Cherval 24119 1617-1906 8632
Chourgnac 24121 1660-1896 1930
Clermont-d'Excideuil 24124 1637-1900 4634
Coly 24127 1670-1899 1250
Condat-sur-Trincou 24129 1650-1902 4654
Condat-sur-Vézère 24130 1676-1901 3613
Corgnac-sur-l'Isle 24134 1668-1908 9509
Cornille 24135 1905-1907 24
Coubjours 24136 1723-1897 2255
Coulaures 24137 1772-1908 5479
Coulounieix-Chamiers 24138 1621-1904 4535
Coursac 24139 1669-1907 8574
Coux (Saint-Martin) 24142B 1644-1792 4543
Coux 24142A 1793-1825 1222
Coux-et-Bigaroque 24142 1826-1905 2663
Cubjac 24147 1628-AN14 7335
Cubjac (Monbayol) 24147A 1668-1794 620
Cuneges 24148 1688-1905 2180
Daglan 24150 1660-1907 9586
Douzillac 24157 1656-AN14 7379
Dussac 24158 1668-1902 7859
Eglise-Neuve-de-Vergt 24160 1660-1902 1984
Escoire 24162 1678-1907 1610
Eybènes (Sainte-Madeleine) 24516E 1673-1792 470
Eybènes 24516A 1793-1827 280
Eyvignes 24516B 1793-1827 286
Eyvignes (Saint-Etienne) 24516D 1670-1789 1267
Eyvignes-et-Eybènes 24516C 1828-1905 1099
Eyvirat 24170 03.0-1903 4273
Eyzerac 24171 1668-AN14 4346
Fanlac 24174 1650-1898 3799
Firbeix 24180 1668-1902 6917
Flaugeac 24181 1676-1908 1983
Fleurac 24183 1629-AN10 5543
Fossemagne 24188 1668-1895 6693
Fouleix 24190 1610-1903 3577
Fraisse 24191 1668-1906 3295
Gabillou 24192 1668-AN14 2111
Gageac 24193A 1663-1827 2779
Gageac-et-Rouillac 24193 1828-1899 883
Gandumas 24463A 1668-1790 709
Genis 24196 1692-1898 9285
Ginestet 24197 1741-1903 2235
Granges-d'Ans 24202 1668-AN14 2662
Grezes 24204 1640-1899 2113
Grignols 24205 1668-1902 6228
Grun 24208 1662-1903 3747
Hautefort 24210 1678-1898 6832
Jayac 24215 1669-1820 1091
Jumilhac-de-C“le 24107B 1793-1827 332
La Bachellerie 24020 1623-1899 7320
La Boissière-d'Ans 24047 1606-1882 2536
La Cassagne 24085 1669-1898 3402
La Chapelle Saint-Reynal 24261B 1737-1789 95
La Chapelle-Aubareil 24106 1673-1899 3410
La Chapelle-Faucher (Notre-Dame) 24107A 1594-1818 4723
La Chapelle-Faucher 24107 1732-1902 2077
La Chapelle-Péchaud 24112 1676-An14 1256
La Chapelle-Pommier 24099B 1667-AN14 694
La Chapelle-Saint-Jean 24113 1639-1896 1270
La Cité 24138A 1793-1824 610
La Cité (paroisse) 24138B 1602-1791 3907
La Dornac 24153 1620-1898 4957
La Douze 24156 1624-AN14 7429
La Feuillade 24179 1617-1901 1744
La Noaillette 24210B 1608-1824 1199
La Villedieu 24547A 1675-1902 3027
Lacropte 24220 1668-1901 7210
Lanouaille 24227 1620-1902 12886
Lavalade 24231 1662-1902 1119
Laveyssière 24233 1670-1902 1646
Le Lardin-Saint-Lazare 24229 1669-1901 2681
Le Moustier 24326B 1683-1789 124
Le Petit Jumilhac 24107C 1668-1871 918
Le Roque Saint-Christophe 24326C 1680-1776 228
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 24172 1671-1904 5740
Ligueux 24239 1676-1902 3644
Limeuil 24240 1635-1910 5395
Limeyrat 24241 1604-AN14 3952
Lisle 24243 1668-1908 19537
Lussac-de-Saint-Cyprien 24396A 1674-1798 414
Manaurie 24249 1604-1905 3025
Manzac-sur-Vern 24251 1611-1900 7843
Marnac 24254 1677-1907 1622
Marsac-sur-l'Isle 24256 0796-1902 4909
Marsales 24257 1674-1908 1388
Mauzens-et-Miremont 24261 1793-1903 2907
Mayac 24262 1631-4798 5240
Meyrals 24268 1671-1908 5046
Milhac-d'Auberoche 24270 1667-1897 6058
Milhac-de-Nontron 24271 1614-1906 13373
Monbos 24549A 1668-1902 1334
Monestier 24276 1793-1902 2030
Monestier (Saint-Pierre) 24276A 1731-1791 529
Monestier (Couture) 24276B 1682-1791 414
Monestier (La Bastide) 24276C 1685-1791 426
Monfaucon 24277 1633-AN14 3669
Montagnac-d'Auberoche 24284 1668-AN14 2024
Montagrier 24286 1656-AN14 6425
Montazeau 24288 1678-1907 2974
Mouzens 24298 1670-1903 2816
Mussidan 24299 1613-1900 10808
Nadaillac 24301 1632-1902 6291
Nantheuil 24304 1605-1908 11033
Orliaguet 24314 1621-1902 2027
Parcoul 24316 1640-1906 4230
Paulin 24317 1680-1901 2598
Paunat 24318 1669-AN14 4504
Paussac 24319A 1647-1830 5479
Paussac-et-Saint-Vivien 24319 1831-1908 1732
Payzac 24320 1632-1908 10964
Pazayac 24321 1601-1900 4772
Périgueux 24322 1793-1832 12123
Périgueux (La Cité) 24322A 1602-1791 9535
Peyrignac 24324 1632-1898 3259
Peyzac (Saint-Pierre) 24326A 1671-1789 248
Peyzac-le-Moustier 24326 1794-1900 1211
Plazac 24330 1632-1649 648
Pomport 24331 1762-1902 2704
Pomport (Saint-Mayme) 24331A 1703-1791 262
Pomport (Saint-Pierre) 24331B 1668-1792 2555
Preyssac-d'Excideuil 24339 1668-1900 1388
Prigonrieux 24340 1676-1908 8345
Puyguilhem 24549B 1687-1908 1596
Quinsac 24346 1620-1907 7052
Razac-sur-l'Isle 24350 1615-AN14 7440
Rouillac 24193B 1660-1827 931
Saint-Aignan 24210A 1601-1871 7209
Saint-Amand-de-Coly 24364 1670-1898 6125
Saint-Amand-de-Vergt 24365 1636-1902 3957
Saint-André-de-Double 24367 1654-1907 4516
Saint-Antoine-d'Auberoche 24369 1614-AN14 2116
Saint-Apre 24553B 1634-AN14 4823
Saint-Avit-Sénieur 24379 1675-1906 8035
Saint-Cassien 24384 1693-1902 638
Saint-Cernin-de-Reilhac 24356A 1668-1907 2635
Saint-Clément 24496B 1654-AN14 2036
Saint-Crépin 24392A 1677-1826 2641
Saint-Crépin-de-Richemont 24391 1642-1905 7689
Saint-Crépin-et-Carlucet 24392 1827-1909 2688
Saint-Cyprien 24396 1653-1908 11822
Saint-Etienne-de-Puycorbier 24399 1660-1902 2335
Saint-Front-la-Rivière 24410 1634-AN14 8400
Saint-Geniès 24412 1673-1901 8624
Saint-Georges-de-Montclard 24414 1668-1904 3895
Saint-Géraud-de-Corps 24415 1676-1905 2609
Saint-Germain-des-Prés 24417 1670-1900 7033
Saint-Germain-du-Salembre 24418 1668-1907 5447
Saint-Geyrac 24421 1668-AN14 3658
Saint-Jean 24102C 1589-1662 175
Saint-Jean-d'Estissac 24426 1668-1789 1258
Saint-Jean-de-Côle 24425 1584-AN14 9506
Saint-Jean-de-Vergt 24571A 1639-1792 3450
Saint-Jory-de-Chalais 24428 1608-1906 13892
Saint-Jory-Las-Bloux 24429 1625-1899 4957
Saint-Just 24434 1606-1908 5183
Saint-Laurent-des-Hommes 24436 1633-AN14 11445
Saint-Laurent-la-Vallée 24438 1683-An14 3647
Saint-Léon-sur-l'Isle 24442 1617-1898 8241
Saint-Léon-sur-Vézère 24443 1680-1902 4856
Saint-Martial-d'Albarède 24448 1668-1899 4233
Saint-Martial-d'Artenset 24449 1672-AN14 7378
Saint-Martin 24261A 1658-1792 2904
Saint-Martin-de-Fressengeas 24453 1676-AN14 8399
Saint-Martin-l'Astier 24457 1674-1906 1533
Saint-Médard-d'Excideuil 24463 1676-1902 6736
Saint-Mesmin 24464 1742-1900 6317
Saint-Michel-de-Double 24465 1670-1907 5295
Saint-Michel-de-Villadeix 24468 1668-1902 3143
Saint-Pancrace 24474 1644-1909 2754
Saint-Pantaly-d'Ans 24475 1668-1897 2434
Saint-Pantaly-d'Excideuil 24476 1627-1900 3240
Saint-Paul-de-Serre 24480 1661-1900 3442
Saint-Paul-la-Roche 24481 1607-1820 9916
Saint-Pierre 24291A 1670-1792 4242
Saint-Pierre-de-Chignac 24484 1668-AN14 5652
Saint-Pierre-de-Côle 24485 1673-1904 7665
Saint-Priest-les-Fougères 24489 1626-FL. 9851
Saint-Privat-d'Excideuil 24527A 1750-AN02 320
Saint-Rabier 24491 1614-1898 6996
Saint-Raphaël 24493 1638-1900 3002
Saint-Rémy 24494 1668-1908 3764
Saint-Romain 24496A 1626-AN13 1492
Saint-Romain-et-Saint-Clément 24496 1828-1901 1353
Saint-Sauveur-Lalande 24500 1669-1903 1830
Saint-Séverin-d'Estissac 24502 1682-AN14 750
Saint-Sulpice-de-Mareuil 24503 1648-1702 1349
Saint-Victor 24508 1667-AN14 2011
Saint-Vincent-de-Cosse 24510 1677-1906 2022
Saint-Vivien 24514 1668-1907 2316
Saint-Vivien 24319B 1609-1830 373
Sainte-Croix-de-Monestier 24276D 1737-1791 262
Sainte-Eulalie-d'Ans 24401 1668-AN14 5868
Sainte-Marie-de-Vergt 24571B 1793-1824 575
Sainte-Marie-de-Vergt 24571C 1669-1792 2082
Sainte-Trie 24507 1692-1898 2581
Salagnac 24515 1687-1898 2200
Salignac-Eyvignes 24516 1669-1905 6444
Salon 24518 1623-1822 3507
Sarliac-sur-l'Isle 24521 1634-1902 2654
Savignac-de-Miremont 24524 1673-AN13 2630
Savignac-les-Eglises 24527 1706-AN14 5140
Sceau-Saint-Angel 24528 1618-1910 8900
Segonzac 24529 1648-1902 2616
Sergeac 24531 1652-1901 2496
Sireuil 24172A 1677-1904 2215
Teillots 24545 1602-1897 3123
Temple-Laguyon 24546 1668-2001 874
Terrasson (Saint-Julien) 24547B 1650-1792 11724
Terrasson (Saint-Sour) 24547C 1790-1792 74
Terrasson-la-Villedieu 24547 1792-1901 8776
Thénac 24549 1723-1907 1943
Thenon 24550 1605-1895 10515
Thonac 24552 1613-1899 3240
Tocane 24553C 1793-AN14 5094
Tocane-Saint-Apre (Notre-Dame) 24553A 1668-1792 3480
Tourtoirac 24555 1669-2012 8580
Tursac 24559 1680-1902 3148
Urval 24560 1669-1905 2618
Vallereuil 24562 1671-AN14 2607
Valojoulx 24563 1682-1900 3100
Vergt 24571 1793-1902 4313
Veyrines-de-Domme 24575 .06.-1902 2904
Veyrines-de-Vergt 24576 1669-1901 3936
Vieux-Mareuil 24579 1643-1910 8766
Villac 24580 1660-1899 7194
Villamblard 24581 1793-1906 3705
Villars 24582 1668-1904 12611

Soit un total de 1189698 actes de naissance

Dordogne (24) : table des mariages

Commune Code lieu Période Nombre d'actes
Ajat 24004 1668-AN14 1042
Allemans 24007 1626-1908 2681
Andrivaux 24102D 1793-1808 72
Andrivaux (Saint-Maurice) 24102A 1659-1792 198
Annesse-et-Beaulieu 24010 1793-1905 652
Annesse-et-Beaulieu (Saint-Louis) 24010B 1715-1791 55
Annesse-et-Beaulieu (Saint-Blaise) 24010A 1639-1792 636
Archignac 24012 1673-1900 1011
Argentine 24353B 1657-1792 497
Atur 24013 1668-1907 1479
Aubas 24014 1677-1903 909
Audrix 24015 1644-1908 700
Auriac-du-Périgord 24018 1673-1898 1615
Azerat 24019 1642-AN13 1969
Badefols-d'Ans 24021 1668-1896 1814
Bayac 24027 1680-AN13 724
Beaupouyet 24029 1668-AN14 1155
Beauregard-de-Terrasson 24030 1636-1897 1951
Beauregard-et-Bassac 24031 1668-1740 265
Beauronne 24032 1669-AN14 1249
Beauronne 24102B 1658-1792 1329
Beaussac 24033 1646-1792 915
Beauzens 24004A 1670-1791 92
Belvès 24035 1793-1905 1973
Bergerac (Saint-Jacques abjurations) 24037D 1656-1768 1795
Bergerac (La Madeleine) 24037B 1641-1792 1467
Bergerac (La Conne) 24037C 1665-1792 282
Bergerac (Saint-Jacques et Saint-Martin) 24037A 1656-1792 6555
Bigaroque 24142C 1793-1825 28
Blis-et-Born 24044 1621-AN13 1807
Boisseuilh 24046 1640-1898 885
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 24048 1672-1907 1248
Borreze 24050 1673-1900 1468
Boulouneix (Notre-Dame) 24198A 1670-1777 290
Bourg-du-Bost 24058 1677-AN14 596
Bourrou 24061 1645-1903 749
Brénac 24291B 1670-1791 1099
Breuilh 24065 1636-1900 701
Bussac 24069 .0AN-AN13 1391
Cales 24073 1673-1906 1114
Campagnac-lès-Quercy 24075 1673-1908 1346
Campagne 24076 1668-1908 1109
Carlucet 24392B 1670-1824 294
Castels 24087 1691-1907 1101
Chaleix 24095 1671-AN14 1504
Champagnac-de-Belair 24096 1609-1904 2638
Champeaux 24099A 1664-AN14 1142
Chancelade 24102 1793-1902 1000
Chanterac 24104 1668-AN12 1321
Chapdeuil 24105 1687-1907 803
Chatres 24116 1661-1898 706
Chavagnac 24117 1669-1899 936
Cherval 24119 1630-1907 2261
Clermont-d'Excideuil 24124 1668-1900 1118
Coly 24127 1670-1901 1402
Condat-sur-Trincou 24129 1659-1829 715
Corgnac-sur-l'Isle 24134 1668-1908 2496
Cornille 24135 1641-1907 1178
Coubjours 24136 1725-1897 497
Coulaures 24137 1772-1908 1627
Coulounieix-Chamiers 24138 1651-1904 1381
Coursac 24139 1669-1907 2221
Coux (Saint-Martin) 24142B 1650-1792 1046
Coux 24142A 1793-1825 292
Coux-et-Bigaroque 24142 1826-1905 1088
Cubjac 24147 1631-AN14 1766
Cubjac (Monbayol) 24147A 1668-1794 47
Cuneges 24148 1688-1905 748
Daglan 24150 1660-1907 2429
Douzillac 24157 1668-AN14 1862
Dussac 24158 1669-1902 2137
Eglise-Neuve-de-Vergt 24160 1692-1902 532
Escoire 24162 1679-1907 408
Eybènes (Sainte-Madeleine) 24516E 1680-1792 123
Eybènes 24516A 1793-1827 54
Eyvignes 24516B 1793-1826 90
Eyvignes (Saint-Etienne) 24516D 1670-1789 286
Eyvignes-et-Eybènes 24516C 1828-1905 388
Eyvirat 24170 1668-AN13 1121
Eyzerac 24171 1668-1907 1168
Fanlac 24174 1668-1897 827
Firbeix 24180 1668-1902 1876
Flaugeac 24181 1683-1907 544
Fleurac 24183 1650-1902 1443
Fouleix 24190 1612-1903 814
Fraisse 24191 1668-1906 957
Gabillou 24192 1621-AN13 600
Gageac 24193A 1664-802. 622
Gageac-et-Rouillac 24193 1828-1900 399
Gandumas 24463A 1670-1790 201
Genis 24196 1692-1898 2156
Ginestet 24197 1741-1903 569
Granges-d'Ans 24202 1668-AN14 797
Grezes 24204 1618-1899 620
Grignols 24205 1668-1902 1718
Grun 24208 1662-1903 1027
Hautefort 24210 1793-1898 1593
Jayac 24215 1669-1820 232
Jumilhac-de-C“le 24107B 1793-1827 97
La Bachellerie 24020 1624-1899 2295
La Boissière-d'Ans 24047 1669-1882 602
La Cassagne 24085 1669-1898 1155
La Chapelle Saint-Reynal 24261B 1737-1789 24
La Chapelle-Aubareil 24106 1673-1899 1026
La Chapelle-Faucher (Notre-Dame) 24107A 1603-1792 909
La Chapelle-Faucher 24107 1793-1902 682
La Chapelle-Péchaud 24112 1676-AN13 407
La Chapelle-Pommier 24099B 1667-AN14 198
La Chapelle-Saint-Jean 24113 1649-AN13 300
La Cité 24138A 1793-1824 161
La Cité (paroisse) 24138B 1609-1791 1032
La Dornac 24153 1620-1898 1179
La Douze 24156 1642-AN14 1793
La Feuillade 24179 1651-1901 457
La Noaillette 24210B 1608-1824 328
La Rochebeaucourt 24353A 1659-1792 294
La Villedieu 24547A 1676-1901 834
Lacropte 24220 1668-1901 1854
Lanouaille 24227 1620-1902 3165
Lavalade 24231 1650-1902 345
Laveyssière 24233 1670-1902 384
Le Lardin-Saint-Lazare 24229 1669-1901 627
Le Moustier 24326B 1686-1786 17
Le Petit Jumilhac 24107C 1668-1792 232
Le Roque Saint-Christophe 24326C 1729-1776 47
Léguillac-de-Cercles 24235 0173-1792 1054
Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 24172 1645-1904 1575
Les Graulges 24203 1668-1791 99
Ligueux 24239 1676-1902 939
Limeuil 24240 1668-1910 1508
Limeyrat 24241 1604-1892 1080
Lisle 24243 1668-1908 4867
Lussac-de-Saint-Cyprien 24396A 1645-1902 1178
Manaurie 24249 1610-1905 781
Manzac-sur-Vern 24251 1612-1900 1789
Mareuil 24253 1669-1792 443
Marnac 24254 1677-1907 511
Marsac-sur-l'Isle 24256 1670-1902 1070
Marsales 24257 1674-1908 410
Mauzens-et-Miremont 24261 1793-AN13 918
Mayac 24262 1649-873. 1179
Meyrals 24268 1671-1908 1315
Milhac-d'Auberoche 24270 1668-716. 1736
Milhac-de-Nontron 24271 1625-1906 3316
Monbos 24549A 1669-1902 396
Monestier 24276 1793-1902 705
Monestier (Saint-Pierre) 24276A 1731-1792 134
Monestier (Couture) 24276B 1682-1791 100
Monestier (La Bastide) 24276C 1685-1791 123
Monfaucon 24277 1637-AN13 972
Monsec 24283 1737-1791 156
Montagnac-d'Auberoche 24284 1668-AN13 583
Montagrier 24286 1662-AN13 1678
Montazeau 24288 1673-1907 954
Mouzens 24298 1672-1903 882
Mussidan 24299 1609-AN09 2395
Nadaillac 24301 1668-1902 1301
Nantheuil 24304 1606-1908 2679
Nontron 24311 1595-1791 2945
Orliaguet 24314 1663-1902 514
Parcoul 24316 1662-1906 1174
Paulin 24317 1680-1901 721
Paunat 24318 1669-AN13 1192
Paussac 24319A 1649-1830 1102
Paussac-et-Saint-Vivien 24319 1831-1908 660
Pazayac 24321 1602-1900 1205
Périgueux 24322 1793-1832 2749
Périgueux (La Cité) 24322A 1609-1791 1960
Peyrignac 24324 1639-1898 794
Peyzac (Saint-Pierre) 24326A 1671-1789 57
Peyzac-le-Moustier 24326 1793-1900 321
Plazac 24330 1653-1908 3137
Pomport 24331 1793-1902 870
Pomport (Saint-Mayme) 24331A 1702-1791 62
Pomport (Saint-Pierre) 24331B 1668-1792 703
Preyssac-d'Excideuil 24339 1669-1899 376
Prigonrieux 24340 1676-1908 2222
Puyguilhem 24549B 1687-1908 442
Puyrenier 24344 1787-1791 11
Quinsac 24346 1668-1907 1664
Razac-sur-l'Isle 24350 1616-1908 2098
Rouillac 24193B 1661-1827 166
Saint-Aignan 24210A 1601-1792 1617
Saint-Amand-de-Coly 24364 1670-1898 1634
Saint-Amand-de-Vergt 24365 1637-1902 1083
Saint-André-de-Double 24367 1668-1907 1269
Saint-Antoine-d'Auberoche 24369 0A13-AN13 623
Saint-Apre 24553B 1634-AN14 997
Saint-Avit-de-Vialard 24377 1645-1909 991
Saint-Avit-Sénieur 24379 1675-1906 2165
Saint-Cassien 24384 0000-1900 190
Saint-Cernin-de-Reilhac 24356A 1668-1907 695
Saint-Clément 24496B 1660-AN14 464
Saint-Crépin 24392A 1677-1826 556
Saint-Crépin-de-Richemont 24391 1642-1905 1794
Saint-Crépin-et-Carlucet 24392 1827-1909 1011
Saint-Cyprien 24396 1670-1908 3120
Saint-Etienne-de-Puycorbier 24399 1668-1900 604
Saint-Félix-de-Bourdeilles 24403 1668-1791 269
Saint-Front-la-Rivière 24410 1628-AN13 2230
Saint-Geniès 24412 1673-1901 2268
Saint-Georges-de-Montclard 24414 1668-1902 965
Saint-Géraud-de-Corps 24415 1676-1905 843
Saint-Germain-des-Prés 24417 1670-1900 1724
Saint-Germain-du-Salembre 24418 1668-1907 1332
Saint-Geyrac 24421 1668-AN14 1166
Saint-Jean 24102C 1606-1609 7
Saint-Jean-d'Estissac 24426 1668-1789 262
Saint-Jean-de-Côle 24425 1602-AN14 2242
Saint-Jean-de-Vergt 24571A 1670-1792 804
Saint-Jory-de-Chalais 24428 1612-1906 3621
Saint-Jory-Las-Bloux 24429 1625-1899 1178
Saint-Just 24434 1628-1908 1261
Saint-Laurent-des-Hommes 24436 1634-AN14 2619
Saint-Laurent-la-Vallée 24438 1683-AN07 897
Saint-Léon-sur-l'Isle 24442 1176-1902 2002
Saint-Léon-sur-Vézère 24443 1680-1902 1272
Saint-Martial-d'Albarède 24448 1675-1899 1090
Saint-Martial-d'Artenset 24449 1682-1791 436
Saint-Martin 24261A 1669-1792 650
Saint-Martin-de-Fressengeas 24453 1676-AN14 2279
Saint-Martin-l'Astier 24457 1675-1906 413
Saint-Médard-d'Excideuil 24463 1676-1902 1777
Saint-Mesmin 24464 1742-1900 1576
Saint-Michel-de-Double 24465 1670-1907 1414
Saint-Michel-de-Villadeix 24468 1668-1902 938
Saint-Pancrace 24474 1646-1909 756
Saint-Pantaly-d'Ans 24475 1668-1897 638
Saint-Pantaly-d'Excideuil 24476 1626-1900 835
Saint-Pardoux-de-Mareuil 24253A 1639-1792 635
Saint-Paul-de-Serre 24480 1668-1900 858
Saint-Paul-la-Roche 24481 1607-1820 2149
Saint-Pierre 24291A 1670-1792 969
Saint-Pierre-de-Chignac 24484 1668-AN14 1681
Saint-Pierre-de-Côle 24485 1673-1904 2078
Saint-Priest-de-Mareuil 24253B 1668-1791 305
Saint-Priest-les-Fougères 24489 1622-AN14 2681
Saint-Privat-d'Excideuil 24527A 1750-AN02 105
Saint-Rabier 24491 1616-1898 1626
Saint-Raphaël 24493 1651-1900 705
Saint-Rémy 24494 1668-1908 1038
Saint-Romain 24496A 1626-AN13 369
Saint-Romain-et-Saint-Clément 24496 1828-1901 440
Saint-Sauveur-Lalande 24500 1690-1796 157
Saint-Séverin-d'Estissac 24502 1682-AN13 200
Saint-Victor 24508 1668-AN13 556
Saint-Vincent-de-Cosse 24510 1677-1906 599
Saint-Vivien 24514 1668-1905 559
Saint-Vivien 24319B 1744-1829 82
Sainte-Croix-de-Mareuil 24394 1620-1790 506
Sainte-Croix-de-Monestier 24276D 1746-1791 60
Sainte-Eulalie-d'Ans 24401 1668-AN13 1418
Sainte-Marie-de-Vergt 24571B 1793-1824 145
Sainte-Marie-de-Vergt 24571C 1669-1792 518
Sainte-Trie 24507 1704-1898 720
Salagnac 24515 1687-1898 572
Salignac-Eyvignes 24516 1669-1905 1714
Salon 24518 1623-1822 922
Sarliac-sur-l'Isle 24521 1668-1902 714
Savignac-de-Miremont 24524 1673-AN13 708
Savignac-les-Eglises 24527 1706-AN14 1420
Segonzac 24529 1659-1902 566
Sergeac 24531 1653-1901 723
Sireuil 24172A 1677-1904 672
Teillots 24545 1671-1897 761
Temple-Laguyon 24546 1669-1896 235
Terrasson (Saint-Julien) 24547B 1668-1792 2539
Terrasson (Saint-Sour) 24547C 1789-1792 33
Terrasson-la-Villedieu 24547 1793-1901 2701
Thénac 24549 1724-1907 593
Thenon 24550 1605-AN14 2500
Thonac 24552 1669-1899 786
Tocane 24553C 1793-AN14 1621
Tocane-Saint-Apre (Notre-Dame) 24553A 1668-1792 798
Tourtoirac 24555 1669-1897 2202
Tursac 24559 1680-1902 920
Urval 24560 1669-1905 738
Vallereuil 24562 1671-AN12 717
Valojoulx 24563 1682-1900 838
Vergt 24571 1793-1902 1375
Veyrines-de-Domme 24575 1677-1902 845
Veyrines-de-Vergt 24576 1670-1901 1055
Vieux-Mareuil 24579 .176-1910 3145
Villac 24580 1682-1899 1811
Villamblard 24581 1793-1906 1034
Villars 24582 1668-1904 3271

Soit un total de 312514 actes de mariage

Dordogne (24) : table des décès / sépultures

Commune Code lieu Période Nombre d'actes
Ajat 24004 1668-AN14 3295
Allemans 24007 1600-1908 7275
Andrivaux 24102D 1793-1808 184
Andrivaux (Saint-Maurice) 24102A 1659-1792 470
Annesse-et-Beaulieu 24010 1793-1905 1795
Annesse-et-Beaulieu (Saint-Louis) 24010B 1710-1792 225
Annesse-et-Beaulieu (Saint-Blaise) 24010A 1610-1792 1631
Archignac 24012 1673-1900 2949
Atur 24013 1668-1907 4291
Aubas 24014 1900-1900 2491
Audrix 24015 0000-1908 2025
Auriac-du-Périgord 24018 1900-1900 4958
Azerat 24019 1641-1882 4332
Badefols-d'Ans 24021 1668-1896 5016
Bayac 24027 1680-AN14 1852
Beaupouyet 24029 1668-AN14 3534
Beauregard-de-Terrasson 24030 1622-1897 5205
Beauregard-et-Bassac 24031 1668-1740 903
Beauronne 24032 1669-AN14 3278
Beauronne 24102B 1640-1792 5382
Beauzens 24004A 1670-1876 245
Belvès 24035 00.0-1905 6587
Bergerac (La Madeleine) 24037B 1669-1792 2518
Bergerac (La Conne) 24037C 1645-1792 410
Bergerac (Saint-Jacques et Saint-Martin) 24037A 1661-1792 25218
Bigaroque 24142C 1793-1825 45
Blis-et-Born 24044 0000-AN14 4845
Boisseuilh 24046 1670-1898 1991
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 24048 1672-1907 2576
Borreze 24050 1673-1900 4202
Boulouneix (Notre-Dame) 24198A 1670-1777 964
Bourg-du-Bost 24058 .0AN-1902 2088
Bourrou 24061 1624-1904 2312
Brénac 24291B 1900-1900 3359
Breuilh 24065 1636-1900 2161
Brouchaud 24066 1605-AN14 2064
Bussac 24069 1670-N12. 3818
Cales 24073 1677-1906 2806
Campagnac-lès-Quercy 24075 1673-1908 4101
Campagne 24076 1668-1908 3071
Carlucet 24392B 1670-1826 1176
Castels 24087 1691-1907 3337
Chaleix 24095 1671-AN14 4263
Champagnac-de-Belair 24096 1609-1904 6538
Champeaux 24099A 1662-AN14 3336
Chancelade 24102 1793-1902 3067
Chanterac 24104 1668-AN14 4190
Chapdeuil 24105 1687-1907 2362
Chatres 24116 1662-1898 2187
Chavagnac 24117 1669-1899 2272
Cherval 24119 1648-1906 5974
Chourgnac 24121 1668-1896 1396
Clermont-d'Excideuil 24124 1643-1900 3084
Coly 24127 1670-1899 1152
Condat-sur-Trincou 24129 1653-1902 3020
Condat-sur-Vézère 24130 1643-1901 2896
Corgnac-sur-l'Isle 24134 1668-1908 7289
Cornille 24135 1642-1907 2923
Coubjours 24136 1725-1897 1544
Coulaures 24137 1772-1908 4237
