Drôme (26) : table des naissances / baptêmes
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Diois | 26001 | 1688-1792 | 919 | |
| Aleyrac | 26003 | 1696-1796 | 161 | |
| Allan | 26005 | 1633-1801 | 4554 | |
| Ancone | 26008 | 1711-1792 | 1356 | |
| Arnayon | 26012 | 1686-1792 | 624 | |
| Arpavon | 26013 | 1672-1794 | 319 | |
| Aubres | 26016 | 1625-1792 | 903 | |
| Aucelon | 26017 | 1687-1792 | 776 | |
| Aulan | 26018 | 1700-1792 | 302 | |
| Aurel | 26019 | 1676-1792 | 2300 | |
| Autichamp | 26021 | 1615-1792 | 1022 | |
| Ballons | 26022 | 1684-1792 | 1105 | |
| Barnave | 26025 | 1737-1792 | 364 | |
| Barret-de-Lioure | 26026 | 1692-1792 | 1357 | |
| Barsac | 26027 | 1674-1792 | 202 | |
| Beaumont-en-Diois | 26036 | 1681-1793 | 781 | |
| Beaurières | 26040 | 1687-1790 | 657 | |
| Bellecombe-Tarendol | 26046 | 1694-1792 | 696 | |
| Bellegarde-en-Diois | 26047 | 1683-1792 | 2034 | |
| Bénivay-Ollon | 26048 | 1603-1792 | 1491 | |
| Besignan | 26050 | 1674-1792 | 387 | |
| Bézaudun-sur-Bîne | 26051 | 1737-1792 | 236 | |
| Bonlieu-sur-Roubion | 26052 | 1695-1792 | 131 | |
| Bouchet | 26054 | 1620-1793 | 3089 | |
| Boulc | 26055 | 1637-1792 | 614 | |
| Bourdeaux | 26056 | 1684-1794 | 3788 | |
| Bouvières | 26060 | 1693-1792 | 1564 | |
| Brette | 26062 | 1737-1790 | 326 | |
| Buis-les-Baronnies | 26063 | 1682-1791 | 57 | |
| Chabrillan | 26065 | 1692-1792 | 1949 | |
| Chalancon | 26067 | 1639-1802 | 1459 | |
| Chamaret | 26070 | 1632-1792 | 2176 | |
| Chantemerle-lès-Grignan | 26073 | 1610-1792 | 1914 | |
| Charens | 26076 | 1723-1790 | 207 | |
| Charols | 26078 | 1667-1792 | 1096 | |
| Chastel-Arnaud | 26080 | 1699-1792 | 154 | |
| Châteauneuf-de-Bordette | 26082 | 1669-1792 | 277 | |
| Châteauneuf-du-Rhône | 26085 | 1621-1802 | 4290 | |
| Châtillon-en-Diois | 26086 | 1693-1804 | 4265 | |
| Chaudebonne | 26089 | 1628-1793 | 1332 | |
| Chauvac | 26091 | 1654-1792 | 733 | |
| Clansayes | 26093 | 1649-1792 | 1727 | |
| Cléon-d'Andran | 26095 | 1643-1792 | 2030 | |
| Cliousclat | 26097 | 1678-1792 | 1079 | |
| Colonzelle | 26099 | 1719-1796 | 935 | |
| Comps | 26101 | 1693-1812 | 1203 | |
| Condillac | 26102 | 1709-1791 | 383 | |
| Condorcet | 26103 | 1632-1802 | 2073 | |
| Cornillac | 26104 | 1673-1792 | 1635 | |
| Cornillon-sur-l'Oule | 26105 | 1710-1792 | 664 | |
| Crest | 26108 | 1680-1682 | 88 | |
| Crupies | 26111 | 1695-1812 | 838 | |
| Curnier | 26112 | 1670-1792 | 750 | |
| Dieulefit | 26114 | 1642-1804 | 12447 | |
| Divajeu | 26115 | 1692-1792 | 1226 | |
| Donzere | 26116 | 1594-1874 | 7099 | |
| Espeluche | 26121 | 1635-1792 | 2362 | |
| Espenel | 26122 | 1634-1802 | 675 | |
| Eygalayes | 26126 | 1731-1792 | 921 | |
| Eygaliers | 26127 | 1679-1792 | 381 | |
| Eygluy-Escoulin | 26128 | 1668-1792 | 701 | |
| Eyroles | 26130 | 1674-1793 | 169 | |
| Eyzahut | 26131 | 1692-1792 | 458 | |
| Félines-sur-Rimandoule | 26134 | 1671-1792 | 638 | |
| Ferrassières | 26135 | 1675-1792 | 1040 | |
| Francillon-sur-Roubion | 26137 | 1670-1793 | 946 | |
| Grane | 26144 | 1605-1793 | 5514 | |
| Grignan | 26146 | 1597-1792 | 8797 | |
| Gumiane | 26147 | 1738-1790 | 203 | |
| Izon-la-Bruisse | 26150 | 1754-1792 | 82 | |
| Joncheres | 26152 | 1693-1792 | 801 | |
| La Bâtie-des-Fonds | 26030 | 1669-1795 | 831 | |
| La Bâtie-Rolland | 26031 | 1618-1792 | 1431 | |
| La Baume-de-Transit | 26033 | 1685-1792 | 2660 | |
| La Chaudière | 26090 | 1698-1842 | 597 | |
| La Coucourde | 26106 | 1709-1793 | 207 | |
| La Garde-Adhemar | 26138 | 1595-1792 | 6931 | |
| La Laupie | 26157 | 1620-1792 | 1631 | |
| La Motte-Chalançon | 26215 | 1639-1792 | 6205 | |
| La Répara | 26265 | 1702-1792 | 492 | |
| La Roche-sur-Grane | 26277 | 1606-1792 | 1641 | |
| La Roche-sur-le-Buis | 26278 | 1668-1792 | 2295 | |
| La Rochette-du-Buis | 26279 | 1658-1792 | 1097 | |
| La Touche | 26352 | 1692-1792 | 538 | |
| Laborel | 26153 | 1702-1791 | 909 | |
| Lachau | 26154 | 1755-1792 | 618 | |
| Laux-Montaux | 26158 | 1693-1792 | 203 | |
| Le Pêgue | 26226 | 1694-1792 | 1029 | |
| Le Poët-Célard | 26241 | 1666-1792 | 497 | |
| Le Poët-en-Percip | 26242 | 1690-1792 | 85 | |
| Le Poët-Laval | 26243 | 1677-1792 | 2236 | |
| Le Poët-Sigillat | 26244 | 1628-1792 | 1157 | |
| Lemps | 26161 | 1755-1852 | 1574 | |
| Les Granges-Gontardes | 26145 | 1670-1792 | 1305 | |
| Les Pilles | 26238 | 1731-1789 | 1189 | |
| Les Prés | 26255 | 1706-1791 | 187 | |
| Les Tonils | 26351 | 1718-1794 | 124 | |
| Les Tourrettes | 26353 | 1692-1864 | 637 | |
| Lesches-en-Diois | 26164 | 1692-1794 | 998 | |
| Livron-sur-Drôme | 26165 | 1692-1792 | 5270 | |
| Loriol-sur-Drôme | 26166 | 1603-1792 | 6086 | |
| Luc-en-Diois | 26167 | 1675-1792 | 1427 | |
| Lus-la-Croix-Haute | 26168 | 1728-1793 | 3886 | |
| Malataverne | 26169 | 1674-1792 | 1275 | |
| Manas | 26171 | 1693-1830 | 912 | |
| Menglon | 26178 | 1685-1792 | 3068 | |
| Mérindol-les-Oliviers | 26180 | 1669-1792 | 1207 | |
| Mevouillon | 26181 | 1700-1792 | 1565 | |
| Mirabel-aux-Baronnies | 26182 | 1609-1792 | 8205 | |
| Mirmande | 26185 | 1622-1792 | 6295 | |
| Miscon | 26186 | 1711-1804 | 388 | |
| Molières-Glandaz | 26187 | 1773-1792 | 45 | |
| Montauban-sur-l'Ouvèze | 26189 | 1673-1792 | 1860 | |
| Montboucher-sur-Jabron | 26191 | 1693-1792 | 1284 | |
| Montbrison | 26192 | 1633-1794 | 989 | |
| Montbrun-les-Bains | 26193 | 1619-1792 | 4663 | |
| Montferrand-la-Fare | 26199 | 1773-1799 | 82 | |
| Montfroc | 26200 | 1674-1792 | 1392 | |
| Montguers | 26201 | 1678-1792 | 617 | |
| Montjoux | 26202 | 1608-1899 | 2638 | |
| Montjoyer | 26203 | 1663-1792 | 1103 | |
| Montlaur-en-Diois | 26204 | 1645-1792 | 803 | |
| Montmaur-en-Diois | 26205 | 1687-1806 | 541 | |
| Montréal-les-Sources | 26209 | 1645-1792 | 881 | |
| Montségur-sur-Lauzon | 26211 | 1635-1792 | 3426 | |
| Mornans | 26214 | 1729-1793 | 283 | |
| Pelonne | 26227 | 1711-1791 | 169 | |
| Piegon | 26233 | 1677-1792 | 612 | |
| Piégros-la-Clastre | 26234 | 1676-1792 | 1511 | |
| Pierrelatte | 26235 | 1610-1792 | 13537 | |
| Pierrelongue | 26236 | 1654-1792 | 1622 | |
| Plaisians | 26239 | 1690-1792 | 1633 | |
| Pommerol | 26245 | 1776-1852 | 305 | |
| Pont-de-Barret | 26249 | 1674-1796 | 1978 | |
| Portes-en-Valdaine | 26251 | 1618-1792 | 1707 | |
| Poyols | 26253 | 1675-1791 | 832 | |
| Pradelle | 26254 | 1737-1802 | 392 | |
| Propiac | 26256 | 1642-1792 | 477 | |
| Puy-Saint-Martin | 26258 | 1645-1792 | 2900 | |
| Puygiron | 26257 | 1674-1792 | 778 | |
| Reauville | 26261 | 1639-1810 | 2730 | |
| Recoubeau-Jansac | 26262 | 1664-1792 | 913 | |
| Reilhanette | 26263 | 1664-1792 | 1089 | |
| Remuzat | 26264 | 1679-1792 | 2529 | |
| Rimon-et-Savel | 26266 | 1737-1889 | 1062 | |
| Rioms | 26267 | 1755-1791 | 56 | |
| Roche-Saint-Secret-Béconne | 26276 | 1692-1791 | 1559 | |
| Rochebaudin | 26268 | 1673-1798 | 923 | |
| Rochebrune | 26269 | 1669-1792 | 1015 | |
| Rochefort-en-Valdaine | 26272 | 1673-1792 | 1346 | |
| Rochefourchat | 26274 | 1735-1806 | 552 | |
| Rochegude | 26275 | 1641-1792 | 4721 | |
| Romeyer | 26282 | 1685-1792 | 1094 | |
| Rottier | 26283 | 1687-1792 | 675 | |
| Roussas | 26284 | 1617-1796 | 1904 | |
| Rousset-les-Vignes | 26285 | 1603-1792 | 4295 | |
| Roussieux | 26286 | 1710-1792 | 294 | |
| Sahune | 26288 | 1619-1791 | 2246 | |
| Saillans | 26289 | 1685-1792 | 5072 | |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | 26292 | 1654-1792 | 1469 | |
| Saint-Benoît-en-Diois | 26296 | 1673-1792 | 288 | |
| Saint-Dizier-en-Diois | 26300 | 1737-1806 | 307 | |
| Saint-Ferréol-Trente-Pas | 26304 | 1676-1792 | 1470 | |
| Saint-Gervais-sur-Roubion | 26305 | 1641-1792 | 3319 | |
| Saint-May | 26318 | 1699-1792 | 706 | |
| Saint-Nazaire-le-Désert | 26321 | 1647-1840 | 3117 | |
| Saint-Pantaléon-les-Vignes | 26322 | 1650-1792 | 1092 | |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26324 | 1601-1794 | 8710 | |
| Saint-Restitut | 26326 | 1594-1792 | 5418 | |
| Saint-Roman | 26327 | 1684-1792 | 557 | |
| Saint-Sauveur-en-Diois | 26328 | 1697-1792 | 625 | |
| Saint-Sauveur-Gouvernet | 26329 | 1687-1793 | 1166 | |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | 26303 | 1691-1792 | 894 | |
| Sainte-Jalle | 26306 | 1684-1792 | 968 | |
| Salettes | 26334 | 1769-1792 | 51 | |
| Salles-sous-Bois | 26335 | 1655-1792 | 1682 | |
| Saou | 26336 | 1620-1792 | 4155 | |
| Sauzet | 26338 | 1692-1796 | 2515 | |
| Sederon | 26340 | 1669-1792 | 2850 | |
| Solerieux | 26342 | 1680-1793 | 702 | |
| Souspierre | 26343 | 1694-1832 | 354 | |
| Soyans | 26344 | 1628-1792 | 1799 | |
| Suze-la-Rousse | 26345 | 1528-1754 | 3385 | |
| Taulignan | 26348 | 1622-1792 | 6672 | |
| Teyssières | 26350 | 1594-1842 | 1064 | |
| Truinas | 26356 | 1675-1792 | 565 | |
| Tulette | 26357 | 1576-1792 | 5889 | |
| Val-Maravel | 26136 | 1737-1805 | 298 | |
| Valaurie | 26360 | 1689-1792 | 1707 | |
| Valdrome | 26361 | 1661-1792 | 3624 | |
| Vaunaveys-la-Rochette | 26365 | 1655-1792 | 1276 | |
| Venterol | 26367 | 1679-1793 | 3321 | |
| Vercheny | 26368 | 1631-1790 | 1538 | |
| Verclause | 26369 | 1661-1792 | 1473 | |
| Vercoiran | 26370 | 1698-1792 | 760 | |
| Veronne | 26371 | 1767-1806 | 221 | |
| Vers-sur-Méouge | 26372 | 1674-1793 | 935 | |
| Vesc | 26373 | 1676-1792 | 2426 | |
| Villebois-les-Pins | 26374 | 1737-1792 | 254 | |
| Villefranche-le-Château | 26375 | 1698-1791 | 66 | |
| Villeperdrix | 26376 | 1637-1792 | 1368 | |
| Vinsobres | 26377 | 1658-1792 | 5654 | |
| Volvent | 26378 | 1737-1791 | 504 |
Soit un total de 359069 actes de naissance
Drôme (26) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Aix-en-Diois | 26001 | 1688-1791 | 178 |
| Aleyrac | 26003 | 1701-1796 | 44 |
| Allan | 26005 | 1633-1802 | 1882 |
| Ancone | 26008 | 1711-1792 | 552 |
| Arnayon | 26012 | 1688-1787 | 146 |
| Arpavon | 26013 | 1672-1794 | 69 |
| Aubres | 26016 | 1631-1792 | 219 |
| Aucelon | 26017 | 1693-1822 | 222 |
| Aulan | 26018 | 1700-1792 | 70 |
| Aurel | 26019 | 1678-1792 | 502 |
| Autichamp | 26021 | 1651-1791 | 229 |
| Ballons | 26022 | 1684-1792 | 242 |
| Barnave | 26025 | 1737-1792 | 59 |
| Barret-de-Lioure | 26026 | 1692-1792 | 287 |
| Barsac | 26027 | 1674-1791 | 33 |
| Beaumont-en-Diois | 26036 | 1681-1794 | 202 |
| Beaurières | 26040 | 1687-1789 | 201 |
| Bellecombe-Tarendol | 26046 | 1694-1792 | 176 |
| Bellegarde-en-Diois | 26047 | 1683-1792 | 498 |
| Bénivay-Ollon | 26048 | 1645-1792 | 341 |
| Besignan | 26050 | 1675-1792 | 116 |
| Bézaudun-sur-Bîne | 26051 | 1737-1792 | 44 |
| Bonlieu-sur-Roubion | 26052 | 1695-1791 | 49 |
| Bouchet | 26054 | 1620-1792 | 669 |
| Boulc | 26055 | 1733-1792 | 155 |
| Bourdeaux | 26056 | 1686-1792 | 1723 |
| Bouvières | 26060 | 1693-1792 | 321 |
| Brette | 26062 | 1739-1790 | 68 |
| Buis-les-Baronnies | 26063 | 1693-1789 | 16 |
| Chabrillan | 26065 | 1692-1792 | 492 |
| Chalancon | 26067 | 1634-1798 | 318 |
| Chamaret | 26070 | 1680-1792 | 341 |
| Chantemerle-lès-Grignan | 26073 | 1625-1792 | 416 |
| Charens | 26076 | 1723-1787 | 43 |
| Charols | 26078 | 1670-1791 | 281 |
| Chastel-Arnaud | 26080 | 1703-1792 | 42 |
| Châteauneuf-de-Bordette | 26082 | 1669-1792 | 58 |
| Châteauneuf-du-Rhône | 26085 | 1661-1802 | 1048 |
| Châtillon-en-Diois | 26086 | 1693-1804 | 874 |
| Chaudebonne | 26089 | 1628-1793 | 263 |
| Chauvac | 26091 | 1654-1792 | 159 |
| Clansayes | 26093 | 1669-1792 | 302 |
| Cléon-d'Andran | 26095 | 1669-1792 | 396 |
| Cliousclat | 26097 | 1679-1792 | 199 |
| Colonzelle | 26099 | 1719-1796 | 207 |
| Comps | 26101 | 1695-1812 | 358 |
| Condillac | 26102 | 1711-1789 | 113 |
| Condorcet | 26103 | 1647-1802 | 506 |
| Cornillac | 26104 | 1673-1792 | 354 |
| Cornillon-sur-l'Oule | 26105 | 1710-1791 | 155 |
| Crest | 26108 | 1680-1682 | 17 |
| Crupies | 26111 | 1695-1811 | 207 |
| Curnier | 26112 | 1670-1792 | 188 |
| Dieulefit | 26114 | 1669-1803 | 3496 |
| Divajeu | 26115 | 1694-1792 | 265 |
| Donzere | 26116 | 1600-1805 | 1431 |
| Espeluche | 26121 | 1635-1792 | 483 |
| Espenel | 26122 | 1633-1800 | 115 |
| Eygalayes | 26126 | 1733-1792 | 189 |
| Eygaliers | 26127 | 1679-1790 | 62 |
| Eygluy-Escoulin | 26128 | 1668-1792 | 129 |
| Eyroles | 26130 | 1489-1791 | 30 |
| Eyzahut | 26131 | 1692-1792 | 110 |
| Félines-sur-Rimandoule | 26134 | 1674-1792 | 139 |
| Ferrassières | 26135 | 1675-1792 | 282 |
| Francillon-sur-Roubion | 26137 | 1670-1793 | 239 |
| Grane | 26144 | 1629-1792 | 929 |
| Grignan | 26146 | 1590-1792 | 1756 |
| Gumiane | 26147 | 1739-1790 | 41 |
| Izon-la-Bruisse | 26150 | 1754-1788 | 14 |
| Joncheres | 26152 | 1693-1791 | 191 |
| La Bâtie-des-Fonds | 26030 | 1669-1795 | 179 |
| La Bâtie-Rolland | 26031 | 1618-1792 | 364 |
| La Baume-de-Transit | 26033 | 1685-1792 | 535 |
| La Chaudière | 26090 | 1702-1842 | 152 |
| La Coucourde | 26106 | 1709-1792 | 60 |
| La Garde-Adhemar | 26138 | 1654-1792 | 930 |
| La Laupie | 26157 | 1660-2001 | 777 |
| La Motte-Chalançon | 26215 | 1668-1792 | 1278 |
| La Répara | 26265 | 1702-1791 | 134 |
| La Roche-sur-Grane | 26277 | 1684-1792 | 273 |
| La Roche-sur-le-Buis | 26278 | 1667-1792 | 523 |
| La Rochette-du-Buis | 26279 | 1659-1792 | 266 |
| La Touche | 26352 | 1693-1792 | 161 |
| Laborel | 26153 | 1704-1791 | 182 |
| Lachau | 26154 | 1744-1792 | 109 |
| Laux-Montaux | 26158 | 1703-1792 | 33 |
| Le Pêgue | 26226 | 1694-1792 | 224 |
| Le Poët-Célard | 26241 | 1678-1791 | 116 |
| Le Poët-en-Percip | 26242 | 1691-1791 | 15 |
| Le Poët-Laval | 26243 | 1678-1792 | 477 |
| Le Poët-Sigillat | 26244 | 1669-1792 | 218 |
| Lemps | 26161 | 1755-1852 | 397 |
| Les Granges-Gontardes | 26145 | 1672-1792 | 247 |
| Les Pilles | 26238 | 1732-1789 | 265 |
| Les Prés | 26255 | 1737-1785 | 21 |
| Les Tonils | 26351 | 1724-1793 | 7 |
| Les Tourrettes | 26353 | 1692-1792 | 194 |
| Lesches-en-Diois | 26164 | 1693-1794 | 222 |
| Livron-sur-Drôme | 26165 | 1692-1792 | 1296 |
| Loriol-sur-Drôme | 26166 | 1603-1792 | 1533 |
| Luc-en-Diois | 26167 | 1675-1792 | 283 |
| Lus-la-Croix-Haute | 26168 | 1728-1792 | 903 |
| Malataverne | 26169 | 1673-1791 | 323 |
| Manas | 26171 | 1693-1830 | 210 |
| Menglon | 26178 | 1685-1792 | 657 |
| Mérindol-les-Oliviers | 26180 | 1670-1791 | 296 |
| Mevouillon | 26181 | 1700-1792 | 448 |
| Mirabel-aux-Baronnies | 26182 | 1624-1792 | 1388 |
| Mirmande | 26185 | 1653-1792 | 1245 |
| Miscon | 26186 | 1711-1803 | 89 |
| Molières-Glandaz | 26187 | 1773-1792 | 8 |
| Montauban-sur-l'Ouvèze | 26189 | 1673-1792 | 433 |
| Montboucher-sur-Jabron | 26191 | 1693-1792 | 331 |
| Montbrison | 26192 | 1667-1794 | 215 |
| Montbrun-les-Bains | 26193 | 1620-1792 | 1118 |
| Montélimar | 26198 | 1614-1894 | 9338 |
| Montferrand-la-Fare | 26199 | 1779-1795 | 11 |
| Montfroc | 26200 | 1675-1792 | 202 |
| Montguers | 26201 | 1679-1789 | 148 |
| Montjoux | 26202 | 1610-1899 | 576 |
| Montjoyer | 26203 | 1663-1792 | 331 |
| Montlaur-en-Diois | 26204 | 1676-1792 | 155 |
| Montmaur-en-Diois | 26205 | 1687-1805 | 113 |
| Montréal-les-Sources | 26209 | 1627-1791 | 182 |
| Montségur-sur-Lauzon | 26211 | 1635-1792 | 863 |
| Mornans | 26214 | 1729-1792 | 54 |
| Pelonne | 26227 | 1711-1791 | 28 |
| Piegon | 26233 | 1677-1792 | 115 |
| Piégros-la-Clastre | 26234 | 1674-1792 | 419 |
| Pierrelatte | 26235 | 1625-1792 | 2077 |
| Pierrelongue | 26236 | 1675-1789 | 282 |
| Plaisians | 26239 | 1691-1792 | 377 |
| Pommerol | 26245 | 1776-1851 | 100 |
| Pont-de-Barret | 26249 | 1674-1796 | 396 |
| Portes-en-Valdaine | 26251 | 1692-1792 | 345 |
| Poyols | 26253 | 1675-1792 | 122 |
| Pradelle | 26254 | 1740-1800 | 91 |
| Propiac | 26256 | 1643-1790 | 148 |
| Puy-Saint-Martin | 26258 | 1665-1792 | 537 |
| Puygiron | 26257 | 1676-1792 | 211 |
| Reauville | 26261 | 1655-1810 | 520 |
| Recoubeau-Jansac | 26262 | 1664-1793 | 184 |
| Reilhanette | 26263 | 1668-1792 | 207 |
| Remuzat | 26264 | 1680-1792 | 485 |
| Rimon-et-Savel | 26266 | 1746-1889 | 289 |
| Rioms | 26267 | 1755-1789 | 10 |
| Roche-Saint-Secret-Béconne | 26276 | 1693-1791 | 393 |
| Rochebaudin | 26268 | 1674-1798 | 228 |
| Rochebrune | 26269 | 1669-1792 | 214 |
| Rochefort-en-Valdaine | 26272 | 1674-1792 | 329 |
| Rochefourchat | 26274 | 1736-1813 | 159 |
| Rochegude | 26275 | 1641-1792 | 1040 |
| Romeyer | 26282 | 1686-1792 | 215 |
| Rottier | 26283 | 1688-1899 | 269 |
| Roussas | 26284 | 1621-1796 | 386 |
| Rousset-les-Vignes | 26285 | 1635-1792 | 708 |
| Roussieux | 26286 | 1710-1791 | 62 |
| Sahune | 26288 | 1669-1791 | 376 |
| Saillans | 26289 | 1686-1792 | 902 |
| Saint-Auban-sur-l'Ouvèze | 26292 | 1663-1792 | 287 |
| Saint-Benoît-en-Diois | 26296 | 1673-1792 | 51 |
| Saint-Dizier-en-Diois | 26300 | 1737-1803 | 42 |
| Saint-Ferréol-Trente-Pas | 26304 | 1677-1792 | 338 |
| Saint-Gervais-sur-Roubion | 26305 | 1693-1792 | 506 |
| Saint-May | 26318 | 1700-1792 | 129 |
| Saint-Nazaire-le-Désert | 26321 | 1659-1840 | 633 |
| Saint-Pantaléon-les-Vignes | 26322 | 1684-1792 | 266 |
| Saint-Paul-Trois-Châteaux | 26324 | 1601-1791 | 1618 |
| Saint-Restitut | 26326 | 1645-1800 | 921 |
| Saint-Roman | 26327 | 1687-1792 | 112 |
| Saint-Sauveur-en-Diois | 26328 | 1697-1792 | 136 |
| Saint-Sauveur-Gouvernet | 26329 | 1687-1793 | 284 |
| Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | 26303 | 1691-1792 | 145 |
| Sainte-Jalle | 26306 | 1684-1792 | 220 |
| Salettes | 26334 | 1770-1792 | 16 |
| Salles-sous-Bois | 26335 | 1659-1792 | 466 |
| Saou | 26336 | 1620-1792 | 882 |
| Sauzet | 26338 | 1692-1795 | 569 |
| Sederon | 26340 | 1669-1800 | 536 |
| Solerieux | 26342 | 1687-1792 | 187 |
| Souspierre | 26343 | 1694-1832 | 97 |
| Soyans | 26344 | 1692-1792 | 323 |
| Suze-la-Rousse | 26345 | 1681-1852 | 1236 |
| Taulignan | 26348 | 1626-1784 | 1200 |
| Teyssières | 26350 | 1636-1860 | 332 |
| Truinas | 26356 | 1675-1792 | 161 |
| Tulette | 26357 | 1588-1792 | 1275 |
| Val-Maravel | 26136 | 1738-1804 | 68 |
| Valaurie | 26360 | 1690-1792 | 381 |
| Valdrome | 26361 | 1664-1792 | 688 |
| Vaunaveys-la-Rochette | 26365 | 1671-1792 | 284 |
| Venterol | 26367 | 1679-1793 | 694 |
| Vercheny | 26368 | 1633-1791 | 312 |
| Verclause | 26369 | 1661-1792 | 326 |
| Vercoiran | 26370 | 1702-1793 | 196 |
| Veronne | 26371 | 1767-1804 | 67 |
| Vers-sur-Méouge | 26372 | 1674-1793 | 228 |
| Vesc | 26373 | 1676-1792 | 559 |
| Villebois-les-Pins | 26374 | 1738-1792 | 55 |
| Villefranche-le-Château | 26375 | 1743-1790 | 17 |
| Villeperdrix | 26376 | 1648-1792 | 272 |
| Vinsobres | 26377 | 1669-1792 | 1084 |
| Volvent | 26378 | 1738-1791 | 107 |
Soit un total de 88189 actes de mariage
Drôme (26) : table des décès / sépultures
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Aix-en-Diois | 26001 | 1688-1792 | 875 |
| Aleyrac | 26003 | 1700-1795 | 103 |
| Allan | 26005 | 1633-1802 | 3374 |
| Ancone | 26008 | 1711-1799 | 985 |
| Arnayon | 26012 | 1687-1792 | 497 |
| Arpavon | 26013 | 1672-1791 | 176 |
| Aubres | 26016 | 1653-1792 | 671 |
| Aucelon | 26017 | 1667-1807 | 519 |
| Aulan | 26018 | 1700-1792 | 173 |
| Aurel | 26019 | 1676-1841 | 1850 |
| Autichamp | 26021 | 1640-1792 | 689 |
| Ballons | 26022 | 1684-1792 | 870 |
| Barnave | 26025 | 1737-1792 | 370 |
| Barret-de-Lioure | 26026 | 1692-1792 | 764 |
| Barsac | 26027 | 1674-1792 | 193 |
| Beaumont-en-Diois | 26036 | 1681-1792 | 636 |
| Beaurières | 26040 | 1693-1790 | 503 |
| Bellecombe-Tarendol | 26046 | 1694-1792 | 463 |
| Bellegarde-en-Diois | 26047 | 1683-1792 | 1419 |
| Bénivay-Ollon | 26048 | 1644-1792 | 589 |
| Besignan | 26050 | 1674-1792 | 203 |
| Bézaudun-sur-Bîne | 26051 | 1737-1792 | 340 |
| Bonlieu-sur-Roubion | 26052 | 1696-1792 | 111 |
| Bouchet | 26054 | 1620-1793 | 1560 |
| Boulc | 26055 | 1733-1792 | 472 |
| Bourdeaux | 26056 | 1686-1789 | 1687 |
| Bouvières | 26060 | 1693-1792 | 1002 |
| Brette | 26062 | 1737-1790 | 227 |
| Buis-les-Baronnies | 26063 | 1743-1789 | 26 |
| Chabrillan | 26065 | 1692-1792 | 1790 |
| Chalancon | 26067 | 1635-1792 | 933 |
| Chamaret | 26070 | 1681-1792 | 992 |
| Chantemerle-lès-Grignan | 26073 | 1625-1792 | 1568 |
| Charens | 26076 | 1724-1791 | 260 |
| Charols | 26078 | 1667-1792 | 715 |
| Chastel-Arnaud | 26080 | 1699-1792 | 88 |
| Châteauneuf-de-Bordette | 26082 | 1669-1792 | 165 |
| Châteauneuf-du-Rhône | 26085 | 1661-1802 | 3873 |
| Châtillon-en-Diois | 26086 | 1685-1804 | 4169 |
| Chaudebonne | 26089 | 1628-1793 | 727 |
| Chauvac | 26091 | 1654-1792 | 521 |
| Clansayes | 26093 | 1668-1792 | 1310 |
| Cléon-d'Andran | 26095 | 1649-1792 | 1626 |
| Cliousclat | 26097 | 1681-1792 | 519 |
| Colonzelle | 26099 | 1719-1796 | 732 |
| Comps | 26101 | 1695-1812 | 841 |
| Condillac | 26102 | 1709-1791 | 326 |
| Condorcet | 26103 | 1647-1802 | 1548 |
| Cornillac | 26104 | 1673-1792 | 1036 |
| Cornillon-sur-l'Oule | 26105 | 1710-1792 | 531 |
| Crest | 26108 | 1680-1682 | 3 |
| Crupies | 26111 | 1695-1812 | 826 |
| Curnier | 26112 | 1670-1792 | 426 |
| Dieulefit | 26114 | 1631-1833 | 6935 |
| Divajeu | 26115 | 1692-1792 | 1035 |
| Donzere | 26116 | 1594-1792 | 4142 |
| Espeluche | 26121 | 1635-1792 | 1806 |
| Espenel | 26122 | 1634-1802 | 419 |
| Eygalayes | 26126 | 1731-1792 | 778 |
| Eygaliers | 26127 | 1679-1792 | 203 |
| Eygluy-Escoulin | 26128 | 1668-1792 | 460 |
| Eyroles | 26130 | 1675-1793 | 83 |
| Eyzahut | 26131 | 1692-1792 | 383 |
| Félines-sur-Rimandoule | 26134 | 1671-1792 | 401 |
| Ferrassières | 26135 | 1675-1792 | 622 |
| Francillon-sur-Roubion | 26137 | 1670-1793 | 755 |
| Grane | 26144 | 1627-1792 | 3569 |
| Grignan | 26146 | 1604-1792 | 5414 |
| Gumiane | 26147 | 1738-1790 | 114 |
| Izon-la-Bruisse | 26150 | 1754-1792 | 48 |
| Joncheres | 26152 | 1693-1792 | 629 |
| La Bâtie-des-Fonds | 26030 | 1669-1795 | 387 |
| La Bâtie-Rolland | 26031 | 1618-1792 | 1193 |
| La Baume-de-Transit | 26033 | 1685-1792 | 2122 |
| La Chaudière | 26090 | 1698-1842 | 352 |
| La Coucourde | 26106 | 1709-1792 | 201 |
| La Garde-Adhemar | 26138 | 1621-1792 | 3912 |
| La Laupie | 26157 | 1654-1797 | 1275 |
| La Motte-Chalançon | 26215 | 1669-1792 | 2979 |
| La Répara | 26265 | 1702-1792 | 332 |
| La Roche-sur-Grane | 26277 | 1687-1792 | 689 |
