bigenet.fr

Base Informatisée de Généalogie sur Internet

Index national géré par la
Fédération Française de Généalogie

Faites connaître Bigenet à vos amis !

Maine-et-Loire (49) : table des naissances / baptêmes

Commune Code lieu Période Nombre d'actes  
Allonnes 49002A 1614-1790 7853
Ambillou 49003B 1807-1892 1753
Ambillou-la-Grésille 49003A 1663-1806 4226
Andard 49004 1604-1792 6446
Andigné 49005 1601-1792 3200
Andrezé 49006 1632-1902 7803
Angers (La Trinité) 49007N 1566-1802 73953
Angers (Saint-Augustin) 49007T 1601-1729 3271
Angers (Saint-Laud) 49007D 1700-1792 3501
Angers (L'Esvière) 49007M 1588-1791 2629
Angers (Saint-Jean-Saint-Julien) 49007E 1690-1791 3984
Angers (Saint-Martin) 49007F 1548-1791 10865
Angers (Saint-Aignan) 49007A 1555-1791 1282
Angers (Saint-Samson) 49007S 1572-1793 7475
Angers (Saint-Maurille) 49007H 1537-1599 5714
Angers (Saint-Jacques) 49007P 1579-1792 5822
Angers (Saint-Michel-du-Tertre) 49007U 1554-1732 14363
Angrie 49008 1551-1668 3198
Armaillé 49010 1675-1902 4938
Artannes-sur-Thouet 49011 1609-1796 1342
Avrillé 49015 1532-1792 5172
Beaufort (Saint-Pierre-du-Lac) 49021C 1617-1799 4415
Beaugé-Temple 49018D 1598-1685 319
Beaulieu 49022 1752-1901 1460
Beaupréau (Saint-Martin) 49023B 1544-1679 3315
Blaison 49029 1559-1829 6835
Blou 49030 1672-1792 3998
Bouchemaine 49035B 1583-1873 3406
Bourg 49339A 1668-1689 331
Bourg-l'Evêque 49038 1668-1790 1501
Brain-sur-l'Authion 49042 1650-1899 11297
Breil 49044 1623-1792 3725
Brigné 49047 1598-1749 3377
Briollay 49048 1573-1792 6024
Brissac 49050A 1669-1802 4171
Candé 49054 1668-1900 6657
Cantenay 49055A 1668-1836 3850
Cantenay-Epinard 49055B 1837-1900 767
Carbay 49056 1699-1796 1348
Chalonnes-sur-Loire (Notre-Dame) 49063A 1700-1789 3230
Chalonnes-sur-Loire (Saint-Maurille) 49063B 1668-1751 6798
Chambellay 49064 1611-1793 3870
Champtoceaux 49069 1708-1902 5308
Chanteloup 49070 0000-1790 4989
Chartrené 49079 1675-1806 639
Châteauneuf-sur-Sarthe (Saint-André) 49080A 1668-1789 1436
Châteauneuf-sur-Sarthe (Notre-Dame-de-Séronnes) 49080B 1668-1899 5842
Châtelais 49081 1700-1792 1826
Chazé-sur-Argos 49089 0000-1792 6141
Chemellier 49091 1606-1805 4136
Chemillé (Saint-Léonard) 49092A 1712-1776 4
Chemillé (Saint-Gilles) 49092B 1667-1790 1593
Chemiré-sur-Sarthe 49093 1685-1802 842
Chenillé-Changé 49095 1573-1792 1476
Combrée 49103 1668-1805 6259
Corné 49106 1625-1900 14681
Coron 49109 1587-1805 15648
Cossé 49111 0000-1791 2385
Courchamps 49113 1596-1792 2291
Courléon 49114 1610-1791 2327
Denezé-sous-Doué 49121 1606-1655 681
Drain 49126 1681-1792 5481
Ecouflant 49129 1670-1712 812
Epiré 49329A 1682-1791 1102
Erigné 49223A 1583-1795 3506
Feneu 49135 1674-1793 3331
Foudon 49241A 1674-1791 1992
Gée 49147 1670-1882 2332
Gesté 49151 1602-1800 9330
Gohier 49152 1605-1759 1378
Grez-Neuville 49155 1674-1803 5812
Juigné-Béné 49166 1676-1900 2442
Juigné-sur-Loire 49167 1614-1802 6390
L'Hôtellerie-de-Flée 49158 1776-1796 400
La Bohalle 49032 1625-1903 8025
La Boutouchère 49276E 1787-1790 83
La Breille 49045 1640-1792 2651
La Chapelle-Rousselin 49074 0000-1816 2779
La Chapelle-Saint-Florent 49075 1673-1900 6617
La Chapelle-sous-Doué 49125A 1601-1802 4621
La Chapelle-sur-Oudon 49077 1616-1896 7039
La Jumellière 49169 1741-1800 2931
La Lande-Chasles 49171 1669-1792 534
La Pellerine 49237 0000-1791 1371
La Plaine 49240 0000-1902 8498
La Romagne 49260 1668-1739 2033
La Salle-et-Chapelle-Aubry 49324 1602-1676 1623
La Tessoualle 49343 1691-1897 9033
Le Coudray-Macouard 49112 1637-1800 3259
Le Marillais 49190 1677-1902 4173
Le Plessis-Grammoire 49241B 1668-1792 1700
Le Puy-Notre-Dame 49253 1585-1789 12459
Le Voide 49379 1601-1802 5876
Les Alleuds 49001 1607-1792 2201
Les Ponts-de-Cé (Saint-Aubin) 49246B 1598-1791 11495
Les Ponts-de-Cé 49246D 1600-1791 2466
Les Ponts-de-Cé (Saint-Maurille) 49246C 1659-1794 6492
Les Ulmes 49359 1608-1802 2654
Liré 49177 1668-1790 6107
Longué 49180 1657-1907 32536
Luigné 49186 1580-1701 1485
Marigné 49189 1590-1902 11145
Mazé 49194 1627-1900 26666
Mesnil 49204 1668-1862 10568
Montilliers 49211 1783-1903 2293
Montreuil-Belfroy 49214 1677-1818 1229
Montsoreau 49219B 1780-1789 272
Morannes 49220B 1595-1806 13016
Mûrs 49223B 1541-1795 11416
Noyant-la-Gravoyère 49229 1622-1822 2878
Nyoiseau 49233 1593-1821 2161
Parçay 49234A 1591-1792 7901
Parnay 49235 1665-1906 3128
Passavant 49236 1600-1799 2844
Pouancé (Saint-Aubin) 49248A 1582-1789 10919
Pouancé (La Madeleine) 49248C 1701-1790 2996
Pruniers 49035A 1616-1791 1646
Quincé 49050B 1571-1805 3282
Rablay 49256 1638-1806 3508
Richebourg 49346D 1572-1636 194
Russé 49002B 1780-1792 81
Saint-Aubin-du-Pavoil 49331C 1584-1789 7133
Saint-Augustin-des-Bois 49266 1592-1792 3000
Saint-Barthélémy 49267A 1668-1792 3572
Saint-Christophe-la-Couperie 49270 1692-1790 869
Saint-Clément 49272A 1696-1813 4996
Saint-Cyr-en-Bourg 49274 1677-1797 2453
Saint-Georges-sur-Loire 49283 1792-1802 817
Saint-Germain-des-Prés 49284 1592-1814 9574
Saint-Hilaire-du-Bois 49286 1633-1802 7247
Saint-Jean-des-Marais 49271A 1668-1801 1213
Saint-Lambert-du-Lattay 49292B 1540-1596 1564
Saint-Laurent-des-Autels 49296 1677-1790 3221
Saint-Laurent-du-Mottay 49297 1579-1806 6492
Saint-Lézin 49300 1669-1792 3194
Saint-Macaire-du-Bois 49302B 1646-1902 5054
Saint-Martin-du-Bois 49305 1595-1793 5815
Saint-Mathurin-sur-Loire 49307A 1566-1791 7876
Saint-Melaine-sur-Aubance 49308 1595-1802 3589
Saint-Michel-du-Bois 49309A 0000-1672 1500
Saint-Paul-du-Bois 49310 1668-1802 4839
Saint-Philbert-en-Mauges 49312 1668-1809 1281
Saint-Pierre-en-Vaux 49279A 1580-1779 1185
Saint-Pierre-Montlimart 49313A 1893-1905 303
Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 49315 1693-1902 2165
Saint-Rémy-la-Varenne 49317 1603-1730 2791
Saint-Saturnin-sur-Loire 49318 1583-1658 1310
Saint-Sigismond 49321 1663-1794 1947
Sainte-Gemme-d'Andigné 49277 1534-1771 9601
Sainte-Gemmes-sur-Loire 49278 1583-1792 6989
Sarrigné 49326 0000-1902 2009
Sceaux 49330 0000-1901 3577
Seiches 49333 1808-1859 852
Somloire 49336 1601-1802 6358
Sorges 49246A 1794-1902 9057
Sorges (Temple) 49246E 1600-1684 1147
Thorigné-d'Anjou 49344 1607-1802 3560
Trélazé 49353 1606-1803 5281
Turquant 49358 1700-1902 3437
Varrains 49362 1721-1810 1898
Vauchrétien 49363 1555-1799 6441
Vern 49367 1668-1804 6255
Vernantes 49368B 0000-1791 11153
Vernoil-le-Fourier 49369A 1676-1791 5886
Villemoisan 49376 1588-1905 2594
Yzernay 49381B 1668-1799 6766

Soit un total de 839041 actes de naissance

Maine-et-Loire (49) : table des mariages

Commune Code lieu Période Nombre d'actes
Allençon 49227A 1674-1802 547
Allonnes 49002A 1621-1892 4715
Ambillou 49003B 1807-1892 774
Ambillou-la-Grésille 49003A 1668-1806 1022
Andard 49004 1605-1899 2765
Andigné 49005 1624-1890 928
Andrezé 49006 1672-1873 1605
Angers (La Trinité) 49007N 1600-1802 14635
Angers (Saint-Augustin) 49007T 1601-1791 1137
Angers (Saint-Laud) 49007D 1621-1792 1990
Angers (L'Esvière) 49007M 1603-1791 722
Angers (Saint-Jean-Saint-Julien) 49007E 1690-1791 1167
Angers (Saint-Martin) 49007F 1617-1791 1943
Angers (Saint-Aignan) 49007A 1600-1791 699
Angers (Saint-Samson) 49007S 1610-1792 1745
Angers (Saint-Maurille) 49007H 1580-1791 5556
Angers (Saint-Léonard) 49007R 1608-1792 555
Angers (Saint-Nicolas) 49007Q 1637-1792 825
Angers (Saint-Jacques) 49007P 1617-1793 1125
Angers (Saint-Denis) 49007B 1606-1790 685
Angers (Saint-Michel-du-Tertre) 49007U 1618-1791 5094
Angrie 49008 1600-1902 3040
Antoigné 49009 1668-1902 954
Armaillé 49010 1675-1902 1417
Artannes-sur-Thouet 49011 1610-1892 486
Aubigné 49012B 1801-1891 261
Aubigné-Briand 49012A 1672-1798 409
Auverse 49013 1610-1872 1583
Aviré 49014 1660-1882 1263
Avrillé 49015 1605-1902 2040
Bagneux 49016 1736-1872 426
Baracé 49017 1627-1875 1229
Bauné 49019 1621-1872 2527
Beaucouzé 49020 1646-1895 1410
Beaufort (Saint-Pierre-du-Lac) 49021C 1618-1792 1110
Beaufort-en-Vallée 49021D 1793-1902 4626
Beaugé 49018C 1793-1872 1914
Beaugé-Temple 49018D 1601-1684 32
Beaulieu 49022 1775-1901 809
Beaupréau 49023D 1789-1900 2223
Beaupréau (Notre-Dame) 49023C 1668-1802 747
Beaupréau (Saint-Martin) 49023B 1616-1790 2530
Beausse 49024 1628-1895 785
Beauvau 49025 1652-1881 627
Bécon-les-Granits 49026 1618-1900 3527
Bégrolles 49027B 1850-1900 358
Béhuard 49028 1609-1898 680
Bessé 49346A 1601-1794 525
Blaison 49029 1618-1900 1763
Blou 49030 1672-1900 2005
Bocé 49031 1668-1813 913
Botz 49034 1677-1799 759
Bouchemaine 49035B 1600-1910 2497
Bouillé-Ménard 49036 1677-1802 768
Bourg 49339A 1617-1790 644
Bourg-d'Iré 49037 1674-1805 1294
Bourg-l'Evêque 49038 1673-1790 345
Bourgneuf 49039A 1678-1790 87
Bouzillé 49040 1668-1802 1594
Brain-sur-Allonnes 49041 1637-1801 2094
Brain-sur-l'Authion 49042 1635-1899 3110
Brain-sur-Longuenée 49043 1668-1801 930
Breil 49044 1668-1792 671
Brézé (Saint-Vincent) 49046B 1652-1792 995
Brézé (Sainte-Catherine) 49046A 1758-1792 10
Brigné 49047 1617-1802 952
Briollay 49048 1598-1792 1257
Brion 49049B 1606-1890 2754
Brissac 49050A 1619-1802 1270
Brissarthe 49051 1601-1802 1578
Broc 49052 1616-1806 1265
Brossay 49053 1622-1801 271
Candé 49054 1668-1901 2181
Cantenay 49055A 1667-1836 1045
Cantenay-Epinard 49055B 1837-1900 376
Carbay 49056 1699-1796 328
Cellières 49170A 1629-1790 232
Cernusson 49057 1668-1801 321
Chacé 49060 1620-1792 636
Challain-la-Potherie 49061 1613-1812 2668
Chalonnes-sous-Le-Lude 49062 1630-1810 743
Chalonnes-sur-Loire (Notre-Dame) 49063A 1700-1789 912
Chalonnes-sur-Loire (Saint-Maurille) 49063B 1668-1792 3628
Chambellay 49064 1614-1796 706
Champigné 49065 1601-1802 1697
Champteussé 49067 1668-1812 416
Champtocé 49068 1615-1824 2635
Champtoceaux 49069 1595-1902 2580
Chanteloup 49070 1676-1802 1358
Chanzeaux 49071 1668-1792 1824
Charcé 49078 1608-1902 1665
Chartrené 49079 1675-1880 404
Châteauneuf-sur-Sarthe (Saint-André) 49080A 1668-1789 194
Châteauneuf-sur-Sarthe (Notre-Dame-de-Séronnes) 49080B 1668-1899 1882
Châteaupanne 49212A 1676-1790 364
Châtelais 49081 1700-1792 246
Chaudefonds-sur-Layon 49082 1670-1793 1447
Chaudron-en-Mauges 49083 1601-1802 1746
Chaumont 49084 1602-1812 777
Chavagnes 49086 1668-1739 685
Chavaignes 49087 1609-1806 510
Chazé-Henry 49088 1645-1802 1244
Chazé-sur-Argos 49089 1612-1798 2082
Cheffes 49090 1678-1792 972
Chemellier 49091 1606-1805 1081
Chemillé (Notre-Dame) 49092C 1668-1790 937
Chemillé (Saint-Léonard) 49092A 1668-1790 180
Chemillé (Saint-Gilles) 49092B 1668-1790 239
Chemillé (Saint-Pierre) 49092D 1668-1790 2063
Chemiré-sur-Sarthe 49093 1613-1802 741
Chênehutte 49094B 1665-1797 649
Chênehutte-Les Tuffeaux 49094C 1664-1792 227
Chenillé-Changé 49095 1620-1792 306
Cherré 49096 1624-1803 1177
Chétigné 49123B 1617-1813 387
Cheviré 49097A 1618-1812 2050
Chevité-le-Rouge 49097B 1813-1900 1113
Chigné 49098 1675-1806 533
Cizay-la-Madeleine 49100B 1606-1792 956
Clefs 49101 1581-1805 1206
Cléré 49102A 1667-1792 928
Combrée 49103 1653-1805 1500
Concourson 49104 1692-1809 698
Contigné 49105 1668-1802 1290
Corné 49106 1628-1900 4267
Cornillé 49107 1601-1798 950
Coron 49109 1620-1802 3181
Corzé 49110 1601-1794 2305
Cossé 49111 1669-1791 657
Courchamps 49113 1600-1902 803
Courléon 49114 1621-1791 563
Coutures 49115 1612-1902 1606
Cunault 49357D 1623-1803 528
Cuon 49116 1668-1792 771
Dampierre 49118 1609-1792 855
Daumeray 49119B 1618-1792 1297
Denée 49120 1676-1805 1356
Denezé-sous-Doué 49121 1604-1802 786
Denezé-sous-le-Lude 49122 1672-1807 880
Distré 49123A 1627-1852 1182
Douces 49124 1651-1807 1017
Doué (Saint-Denis) 49125B 1793-1849 1070
Doué 49125D 1603-1902 5088
Drain 49126 1681-1792 1233
Durtal (Saint-Léonard) 49127B 1668-1789 205
Durtal (Saint-Pierre) 49127C 1669-1789 499
Durtal (Notre-Dame) 49127D 1673-1789 490
Durtal 49127E 1792-1805 375
Echemiré 49128B 1621-1805 850
Ecouflant 49129 1670-1862 1090
Ecuillé 49130 1677-1792 600
Epieds 49131 1615-1791 493
Epiré 49329A 1600-1790 697
Erigné 49223A 1606-1794 733
Etiau 49164A 1677-1790 179
Etriché 49132 1609-1812 1830
Faveraye 49133 1678-1792 741
Faye 49134 1668-1906 2377
Feneu 49135 1599-1794 1554
Fontaine 49138A 1620-1802 1587
Fontaine 49139A 1598-1792 571
Fontevraud 49140 1610-1792 2087
Forges 49141 1669-1797 208
Foudon 49241A 1674-1791 511
Fougère 49143 1646-1805 1541
Freigné 49144 1669-1806 1669
Gée 49147 1618-1882 719
Gené 49148 1607-1802 1132
Gennes (Saint-Vétérin) 49149D 1700-1795 476
Gennes (Saint-Eusèbe) 49149B 1601-1795 734
Gennes (Saint-Nicolas) 49149C 1751-1761 4
Gennes 49149E 1795-1802 113
Genneteil 49150 1672-1806 898
Gesté 49151 1603-1800 3294
Gohier 49152 1610-1802 398
Gonnord 49153 1668-1902 3287
Gouis 49127A 1673-1789 493
Grez-Neuville 49155 1674-1803 1231
Grézillé 49154 1674-1802 880
Grugé-l'Hôpital 49156E 1646-1802 778
Huill2 49159 1617-1900 1510
Ingrandes 49160 1619-1906 2905
Jallais 49162 1668-1790 3113
Jarzé 49163 1606-1803 2208
Joué 49164B 1670-1790 1052
Juigné-Béné 49166 1676-1900 712
Juigné-sur-Loire 49167 1615-1902 2268
Jumelles 49168 1660-1904 2956
Juvardeil 49170B 1667-1800 989
L'Hôtellerie-de-Flée 49158 1634-1802 860
La Bohalle 49032 1515-1903 2075
La Boissière-sur-Evre 49033B 1668-1806 410
La Boutouchère 49276E 1729-1790 348
La Breille 49045 1646-1792 622
La Chapelle-du-Genêt 49072 1633-1802 949
La Chapelle-Hullin 49073 1621-1800 435
La Chapelle-Rousselin 49074 1668-1816 1088
La Chapelle-Saint-Florent 49075 1673-1900 1776
La Chapelle-Saint-Laud 49076 1618-1805 725
La Chapelle-sous-Doué 49125A 1613-1802 959
La Chapelle-sur-Oudon 49077 1639-1897 1563
La Chaussaire 49085 1668-1790 974
La Cornuaille 49108 1599-1792 1803
La Crilloire 49381A 1669-1801 164
La Daguenière 49117 1658-1792 715
La Fosse 49142A 1663-1826 434
La Fosse-de-Tigné 49142B 1827-1902 171
La Jaille-Yvon 49161 1626-1805 864
La Jaillette 49184A 1623-1790 311
La Jumellière 49169 1668-1800 1907
La Lande-Chasles 49171 1669-1792 135
La Meignanne 49196 1605-1792 1298
La Membrolle 49200A 1672-1812 493
La Ménitré 49201 1824-1901 1278
La Pellerine 49237 1623-1790 273
La Plaine 49240 1669-1902 2118
La Poitevinière 49243 1631-1803 1694
La Pommeraye 49244 1676-1802 2738
La Pouëze 49249 1605-1802 1296
La Prévière 49250 1617-1872 619
La Salle-de-Vihiers 49325 1668-1900 2030
La Salle-et-Chapelle-Aubry 49324 1665-1900 1412
La Tessoualle 49343 1693-1870 1969
La Tourlandry 49351 1636-1900 2887
La Varenne 49360 1669-1870 1695
Landemont 49172 1673-1803 1069
Lasse 49173 1620-1806 1072
Le Champ 49066 1792-1805 73
Le Coudray-Macouard 49112 1654-1902 1357
Le Fief-Sauvin 49137C 1676-1802 959
Le Fuilet 49145 1668-1790 1261
Le Lion-d'Angers 49176 1614-1793 2119
Le Marillais 49190 1677-1902 1146
Le Petit-Montrevault 49313B 1674-1790 182
Le Petit-Paris 49306A 1640-1789 631
Le Pin 49239A 1631-1802 1110
Le Plessis-Grammoire 49241B 1668-1799 579
Le Plessis-Macé 49242 1616-1791 470
Le Puy-Notre-Dame 49253 1647-1902 3946
Le Thoureil 49346C 1750-1892 388
Le Tremblay 49354 1725-1872 914
Le Vieil-Baugé 49372 1671-1892 3127
Le Voide 49379 1602-1892 2033
Les Alleuds 49001 1608-1902 1093
Les Cerqueux-sous-Passavant 49059 1667-1801 585
Les Essarts 49298A 1670-1790 232
Les Ponts-de-Cé (Saint-Aubin) 49246B 1601-1794 2173
Les Ponts-de-Cé 49246D 1600-1682 179
Les Ponts-de-Cé (Saint-Maurille) 49246C 1600-1795 2147
Les Rosiers 49261 1598-1806 4914
Les Tuffeaux 49094A 1644-1663 44
Les Ulmes 49359 1605-1892 1013
Les Verchers-sur-Layon (Saint-Just) 49365C 1668-1802 538
Les Verchers-sur-Layon (Saint-Pierre) 49365D 1668-1802 801
Les Verchers-sur-Layon 49365E 1649-1892 1391
Lézigné 49174 1614-1792 814
Linières 49289A 1580-1809 503
Linières-Bouton 49175 1669-1903 509
Liré 49177 1668-1790 1111
Loiré 49178 1668-1806 1658
Longué 49180 1668-1907 8482
Louerre 49181 1676-1822 762
Louresse 49182B 1668-1842 388
Louresse-Rocheménier 49182C 1621-1902 976
Louroux-Béconnais 49183 1596-1791 3007
Louvaines 49184B 1603-1805 1227
Lué 49185 1601-1810 672
Luigné 49186 1605-1802 600
Marans 49187 1602-1802 1094
Marcé 49188 1631-1803 1239
Marigné 49189 1600-1902 2333
Marson 49262C 1630-1788 167
Martigné 49191A 1599-1802 2445
Mazé 49194 1603-1900 6772
Meigné 49197A 0000-1806 1397
Meigné-sous-Doué 49198A 1648-1803 364
Melay 49199 1668-1797 1342
Méon 49202 1623-1792 607
Méron 49203 1668-1791 688
Mesnil 49204 1668-1862 2794
Milly 49149A 1618-1797 361
Miré 49205 1600-1902 1705
Montfaucon (Notre-Dame) 49206C 1599-1789 111
Montfaucon (Saint-Jacques) 49206A 1594-1789 299
Montfaucon (Saint-Jean) 49206B 1598-1789 239
Montfaucon 49206D 1797-1802 24
Montfort 49207 1618-1802 259
Montguillon 49208 1675-1794 313
Montigné 49209 1598-1802 1343
Montilliers 49211 1669-1894 1939
Montjean 49212B 1602-1870 3894
Montpollin 49213 1625-1792 371
Montreuil 49215F 1798-1800 81
Montreuil-Belfroy 49214 1678-1818 299
Montreuil-Bellay (Saint-Pierre) 49215E 1630-1797 2070
Montreuil-Bellay (Notre-Dame-du-Château) 49215C 1706-1791 38
Montreuil-sur-Loir 49216 1690-1794 143
Montreuil-sur-Maine 49217 1601-1805 970
Montrevault 49218C 1665-1802 377
Montsoreau 49219B 1780-1789 75
Morannes 49220B 1601-1802 3165
Mouliherne 49221 1668-1792 1551
Mozé 49222 1668-1802 1720
Mûrs 49223B 1599-1794 2018
Neuillé 49224 1675-1791 783
Neuvy-en-Mauges 49225 1608-1790 1308
Noëllet 49226 1675-1801 810
Noyant 49228 1693-1806 561
Noyant 49230A 1667-1802 304
Noyant-la-Gravoyère 49229 1682-1822 469
Nueil 49232B 1884-1897 187
Nueil-sous-Passavant 49232A 1600-1883 3509
Nyoiseau 49233 1594-1821 662
Parçay 49234A 1624-1791 1409
Parnay 49235 1668-1905 944
Passavant 49236 1600-1798 492
Pellouailles 49238A 1685-1753 233
Pontigné 49245 1653-1806 1071
Pouancé (Saint-Aubin) 49248A 1621-1797 2128
Pouancé (La Madeleine) 49248C 1702-1803 718
Pruillé 49251 1612-1802 832
Pruniers 49035A 1632-1790 371
Puiset-Doré 49252 1692-1790 828
Querré 49254 1617-1802 633
Quincé 49050B 1624-1805 725
Rablay 49256 1635-1806 823
Richebourg 49346D 1596-1748 149
Rigné 49128A 1627-1803 130
Riou-Marson 49262B 1793-1846 121
Rochefort-sur-Loire 49259 1615-1902 4420
Rocheménier 49182A 1649-1842 489
Russé 49002B 1786-1842 157
Saint-Aubin-de-Luigné 49265 1669-1792 1717
Saint-Aubin-du-Pavoil 49331C 1584-1820 1597
Saint-Augustin-des-Bois 49266 1676-1792 707
Saint-Barthélémy 49267A 1668-1792 946
Saint-Christophe-la-Couperie 49270 1692-1790 254
Saint-Clément 49272A 1696-1812 1224
Saint-Clément 49271B 1668-1802 962
Saint-Cyr-en-Bourg 49274 1678-1797 620
Saint-Ellier 49275 1668-1866 348
Saint-Florent-le-Vieil 49276D 1678-1902 3055
Saint-Georges-Châtelaison 49282 1653-1802 1105
Saint-Georges-des-Sept-Voies 49279C 1601-1792 1313
Saint-Georges-du-Bois 49280 1619-1819 958
Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde 49281 1676-1789 978
Saint-Georges-sur-Loire 49283 1588-1902 6482
Saint-Germain-des-Prés 49284 1620-1814 2063
Saint-Germain-sous-Daumeray 49119A 1607-1791 788
Saint-Hilaire (Saint-Barthélémy) 49287C 1701-1794 200
Saint-Hilaire-de-Rillé 49364A 1666-1802 620
Saint-Hilaire-du-Bois 49286 1635-1900 3354
Saint-Hilaire-le-Doyen 49215A 1653-1792 162
Saint-Hilaire-Saint-Florent 49287D 1602-1900 1969
Saint-Jean-de-la-Croix 49288 1723-1900 542
Saint-Jean-de-Linières 49289B 1813-1900 274
Saint-Jean-des-Marais 49271A 1668-1801 260
Saint-Jean-des-Mauvrets 49290 1600-1900 2689
Saint-Just-sur-Dive 49291B 1640-1900 855
Saint-Lambert-des-Levées 49293 1619-1793 4218
Saint-Lambert-du-Lattay (Sainte-Foy) 49292A 1667-1789 164
Saint-Lambert-du-Lattay 49292B 1672-1900 2640
Saint-Lambert-la-Potherie 49294 1590-1900 1240
Saint-Laurent-de-la-Plaine 49295 1669-1900 2606
Saint-Laurent-des-Autels 49296 1677-1870 1634
Saint-Laurent-du-Mottay 49297 1585-1900 2101
Saint-Léger-des-Bois 49298B 1634-1900 944
Saint-Léger-sous-Cholet 49299 1864-1900 199
Saint-Lézin 49300 1670-1900 1654
Saint-Macaire-du-Bois 49302B 1646-1902 1587
Saint-Macaire-en-Mauges 49301 1677-1900 3260
Saint-Martin-d'Arcé 49303 1625-1900 430
Saint-Martin-de-la-Place 49304 1611-1900 2730
Saint-Martin-de-Lenay 49215B 1685-1792 137
Saint-Martin-du-Bois 49305 1601-1900 2265
Saint-Martin-du-Fouilloux 49306B 1639-1900 1081
Saint-Mathurin-sur-Loire 49307A 1585-1900 5751
Saint-Maur 49346B 1600-1791 304
Saint-Melaine-sur-Aubance 49308 1668-1900 994
Saint-Michel-du-Bois 49309A 1618-1672 336
Saint-Michel-et-Chanveaux 49309C 1674-1900 1501
Saint-Paul-du-Bois 49310 1668-1802 1360
Saint-Philbert-du-Peuple 49311 1668-1900 1951
Saint-Philbert-en-Mauges 49312 1668-1900 654
Saint-Pierre-en-Vaux 49279A 1593-1802 307
Saint-Pierre-Montlimart 49313A 1668-1905 2394
Saint-Quentin-en-Mauges 49314 1668-1900 1819
Saint-Quentin-lès-Beaurepaire 49315 1618-1902 835
Saint-Rémy-en-Mauges 49316 1666-1900 1992
Saint-Rémy-la-Varenne 49317 1602-1900 1987
Saint-Saturnin-sur-Loire 49318 1650-1900 1568
Saint-Sauveur-de-Flée 49319 1659-1900 1055
Saint-Sauveur-de-Landemont 49320 1825-1900 506
Saint-Sigismond 49321 1621-1900 1076
Saint-Sulpice 49322 1587-1900 668
Saint-Sylvain 49323A 1628-1886 2897
Saint-Sylvain-d'Anjou 49323B 1887-1900 131
Sainte-Christine 49268 1674-1802 732
Sainte-Gemme-d'Andigné 49277 1617-1806 1945
Sainte-Gemmes-sur-Loire 49278 1612-1792 1553
Sarrigné 49326 1628-1902 768
Saulge-l'Hôpital 49327 1629-1870 1003
Saumur (Saint-Pierre) 49328H 1660-1792 4757
Saumur 49328I 1793-1868 7805
Savennières 49329B 1670-1902 3550
Sceaux 49330 1670-1901 1075
Segré (Saint-Sauveur) 49331A 1672-1790 194
Segré (La Madeleine) 49331B 1669-1789 259
Segré 49331D 1793-1869 1263
Seiches 49333 1604-1868 2647
Sermaise 49334 1641-1855 753
Sobs 49049A 1658-1790 238
Soeurdres 49335 1628-1872 1152
Somloire 49336 1646-1892 2423
Sorges 49246A 1794-1902 3113
Soucelles 49337B 1677-1869 1092
Soulaines-sur-Aubance 49338 1674-1873 1262
Soulaire 49339B 1601-1793 1156
Soulaire-et-Bourg 49339C 1793-1871 773
Soulanger 49125E 1793-1892 616
Souzay 49341 1793-1892 597
Tancoigné 49342 1601-1892 945
Thorigné-d'Anjou 49344 1668-1872 1008
Thouarcé 49345 1668-1906 3759
Tiercé 49347 1610-1868 3814
Tigné 49348 1602-1892 2694
Tillières 49349 1671-1870 2039
Trélazé 49353 1606-1872 2806
Trémont 49356 1609-1892 1608
Trêves C 49357E 1600-1892 1772
Turquant 49358 1597-1902 1431
Varennes-sous-Montsoreau 49361A 1793-1892 1900
Varrains 49362 1680-1892 1699
Vauchrétien 49363 1611-1869 1874
Vaudelnay 49364B 1629-1902 4493
Vaulandry 49380 1652-1881 1334
Vergonnes 49366 1617-1872 993
Vern 49367 1668-1862 2041
Vernantes 49368B 1649-1890 3208
Vernoil 49369B 1892-1892 15
Vernoil-le-Fourier 49369A 1676-1891 2630
Verrie 49370 1609-1890 667
Vézins 49371C 1675-1870 2924
Vihiers (Saint-Nicolas) 49373C 1674-1789 472
Vihiers 49373D 1792-1892 1052
Vihiers (Notre-Dame) 49373B 1676-1789 390
Villebernier 49374 1700-1906 1997
Villedieu-la-Blouère 49375 1615-1870 1527
Villemoisan 49376 1577-1905 2028
Villeneuve-en-Mauges 49137A 1668-1789 427
Villevêque 49377 1616-1868 3450
Vivy 49378 1640-1892 2888
Yzernay 49381B 1669-1870 2764

Soit un total de 625404 actes de mariage

Maine-et-Loire (49) : table des décès / sépultures

Commune Code lieu Période Nombre d'actes
Allonnes 49002A 0000-1790 7643
Ambillou 49003B 1807-1892 1709
Ambillou-la-Grésille 49003A 1661-1806 3164
Andigné 49005 1623-1792 1654
Angers (La Trinité) 49007N 1601-1802 33412
Angers (Saint-Laud) 49007D 1700-1793 2945
Angers (L'Esvière) 49007M 1599-1791 2211
Angers (Saint-Martin) 49007F 1617-1791 7207
Angers (Saint-Aignan) 49007A 1556-1791 1369
Angers (Saint-Samson) 49007S 1600-1793 6225
Angers (Saint-Maurille) 49007H 1580-1599 774
Angers (Saint-Jacques) 49007P 1617-1792 4277
