Rhône (69) : table des naissances / baptêmes
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
|---|---|---|---|---|
| Affoux | 69001 | 1692-1822 | 1741 | |
| Aigueperse | 69002 | 1759-1770 | 437 | |
| Albigny-sur-Saône | 69003 | 0000-1801 | 1351 | |
| Ambérieux | 69005 | 1877-1893 | 38 | |
| Amplepuis | 69006 | 1564-1793 | 15524 | |
| Ampuis | 69007 | 1609-1768 | 7203 | |
| Ancy | 69008 | 1752-1792 | 1066 | |
| Anse | 69009 | 1578-1792 | 6526 | |
| Arnas | 69013 | 1800-1902 | 1965 | |
| Aveize | 69014 | 1700-1832 | 4042 | |
| Avenas | 69015 | 1687-1792 | 1214 | |
| Azolette | 69016 | 1635-1792 | 1157 | |
| Bagnols | 69017 | 1675-1699 | 406 | |
| Belleville | 69019 | 1661-1793 | 8266 | |
| Bessenay | 69021 | 1618-1792 | 6435 | |
| Blace | 69023 | 1676-1871 | 5318 | |
| Bourg-de-Thizy | 69025 | 1617-1792 | 5215 | |
| Brussieu | 69031 | 1596-1700 | 987 | |
| Cenves | 69035 | 1644-1845 | 6518 | |
| Chambost-Allières | 69037 | 1685-1792 | 1424 | |
| Chamelet | 69039 | 1667-1750 | 1801 | |
| Chaponnay | 69270 | 1738-1754 | 417 | |
| Chassagny | 69048 | 1629-1792 | 2536 | |
| Châtillon | 69050 | 1775-1792 | 462 | |
| Chaussan | 69051 | 1682-1905 | 3162 | |
| Chazay-d'Azergues | 69052 | 1572-1699 | 75 | |
| Chenas | 69053 | 1650-1705 | 796 | |
| Chenelette | 69054 | 1650-1790 | 2438 | |
| Chiroubles | 69058 | 1564-1700 | 1815 | |
| Civrieux-d'Azergues | 69059 | 1690-1792 | 847 | |
| Claveisolles | 69060 | 1651-1808 | 2897 | |
| Cogny | 69061 | 1641-1904 | 393 | |
| Coise | 69062 | 1609-1906 | 4894 | |
| Colombier-Saugnieu | 69299 | 1722-1791 | 1441 | |
| Condrieu | 69064 | 1586-1793 | 20745 | |
| Corcelles-en-Beaujolais | 69065 | 1644-1792 | 2063 | |
| Cours-la-Ville | 69066 | 1600-1802 | 8442 | |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 69068 | 1589-1882 | 9403 | |
| Cublize | 69070 | 1594-1792 | 8226 | |
| Dareize | 69073 | 1718-1792 | 653 | |
| Dieme | 69075 | 1717-1792 | 659 | |
| Duerne | 69078 | 1627-1792 | 1812 | |
| Echalas | 69080 | 1673-1792 | 3747 | |
| Emeringes | 69082 | 1609-1731 | 899 | |
| Eveux | 69083 | 1720-1906 | 1040 | |
| Feyzin | 69276 | 0000-1792 | 3171 | |
| Fleurie | 69084 | 1612-1696 | 2273 | |
| Genay | 69278 | 1611-1791 | 1897 | |
| Givors | 69091 | 1640-1792 | 3664 | |
| Gleizé | 69092 | 1632-1809 | 2347 | |
| Haute-Rivoire | 69099 | 1667-1793 | 6439 | |
| Jarnioux | 69101 | 1869-1907 | 445 | |
| Jonage | 69279 | 1679-1897 | 3617 | |
| Joux | 69102 | 1603-1792 | 5495 | |
| Julienas | 69103 | 1631-1793 | 4465 | |
| Jullie | 69104 | 0000-1737 | 1468 | |
| L'Arbresle | 69010 | 1701-1792 | 2101 | |
| La Chapelle-de-Mardore | 69041 | 0000-1689 | 653 | |
| La Chapelle-sur-Coise | 69042 | 1606-1792 | 1122 | |
| La Tour-de-Salvagny | 69250 | 1608-1792 | 1949 | |
| Lacenas | 69105 | 1580-1793 | 3693 | |
| Lachassagne | 69106 | 1610-1792 | 642 | |
| Lamure-sur-Azergues | 69107 | 1650-1792 | 3540 | |
| Lantignie | 69109 | 1691-1787 | 134 | |
| Larajasse | 69110 | 1640-1814 | 6240 | |
| Le Bois-d'Oingt | 69024 | 1653-1760 | 2641 | |
| Lentilly | 69112 | 1566-1901 | 7573 | |
| Les Chères | 69055 | 1759-1832 | 1099 | |
| Les Haies | 69097 | 1650-1715 | 734 | |
| Les Olmes | 69147 | 1600-1907 | 2458 | |
| Les Sauvages | 69174 | 1667-1793 | 2148 | |
| Letra | 69113 | 1675-1792 | 1209 | |
| Liergues | 69114 | 1652-1901 | 4523 | |
| Limas | 69115 | 1558-1898 | 2441 | |
| Loire-sur-Rhône | 69118 | 1577-1793 | 8361 | |
| Longes | 69119 | 1559-1702 | 4770 | |
| Longessaigne | 69120 | 1587-1792 | 3453 | |
| Lozanne | 69121 | 1771-1792 | 133 | |
| Lucenay | 69122 | 1771-1792 | 555 | |
| Lyon (Protestants) | 69123L | 1645-1826 | 558 | |
| Lyon (Saint-Nizier) | 69123S | 1696-1778 | 8604 | |
| Lyon (Saint-Paul) | 69123T | 1587-1792 | 5373 | |
| Lyon (Ainay) | 69123E | 1742-1771 | 1393 | |
| Lyon (La Guillotière) | 69123C | 1580-1787 | 7433 | |
| Marcilly-d'Azergues | 69125 | 1665-1792 | 1620 | |
| Marcy | 69126 | 1672-1792 | 1511 | |
| Mardore | 69128 | 1652-1837 | 6975 | |
| Marnand | 69129 | 1771-1812 | 1175 | |
| Messimy | 69131 | 1774-1774 | 5 | |
| Meys | 69132 | 1833-1904 | 2283 | |
| Moire | 69134 | 1657-1902 | 1377 | |
| Monsols | 69135 | 0000-1792 | 3846 | |
| Montanay | 69284 | 1685-1904 | 3570 | |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 69137 | 1690-1808 | 417 | |
| Montrottier | 69139 | 1615-1699 | 2657 | |
| Morance | 69140 | 0000-1668 | 989 | |
| Mornant | 69141 | 1615-1856 | 12446 | |
| Odenas | 69145 | 1762-1792 | 604 | |
| Oingt | 69146 | 1655-1792 | 1275 | |
| Ouilly | 69264C | 1670-1853 | 1724 | |
| Ouroux | 69150 | 1670-1793 | 3480 | |
| Pollionnay | 69154 | 1661-1700 | 871 | |
| Pommiers | 69156 | 1633-1792 | 3335 | |
| Pontcharra-sur-Turdine | 69157 | 1841-1905 | 2229 | |
| Pouilly-le-Châtel | 69074B | 1676-1810 | 130 | |
| Pouilly-le-Monial | 69159 | 1673-1905 | 2994 | |
| Poule-les-Echarmeaux | 69160 | 1605-1814 | 8261 | |
| Pusignan | 69285 | 1674-1792 | 2439 | |
| Quincie-en-Beaujolais | 69162 | 1700-1793 | 3310 | |
| Quincieux | 69163 | 1591-1681 | 2078 | |
| Ranchal | 69164 | 1687-1802 | 3274 | |
| Régnié-Durette | 69165 | 1649-1792 | 3308 | |
| Ronno | 69169 | 1626-1792 | 5154 | |
| Rontalon | 69170 | 1608-1792 | 2660 | |
| Sain-Bel | 69171 | 1610-1679 | 56 | |
| Saint-André-la-Côte | 69180 | 1883-1898 | 127 | |
| Saint-Appolinaire | 69181 | 1643-1792 | 1252 | |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | 69182 | 1672-1793 | 4517 | |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | 69183 | 1693-1792 | 2570 | |
| Saint-Christophe | 69185 | 1639-1855 | 5349 | |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | 69188 | 1593-1792 | 4280 | |
| Saint-Cyr-le-Chatoux | 69192 | 1711-1792 | 76 | |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | 69196 | 1750-1791 | 760 | |
| Saint-Forgeux | 69200 | 1636-1862 | 7597 | |
| Saint-Genis-les-Ollières | 69205 | 1708-1792 | 987 | |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 69207 | 1660-1744 | 657 | |
| Saint-Igny-de-Vers | 69209 | 1774-1803 | 1946 | |
| Saint-Jacques-des-Arrêts | 69210 | 0000-1793 | 1229 | |
| Saint-Jean-de-Touslas | 69213 | 1620-1902 | 2703 | |
| Saint-Jean-la-Bussière | 69214 | 1599-1792 | 4925 | |
| Saint-Just-d'Avray | 69217 | 1660-1792 | 3587 | |
| Saint-Laurent-d'Oingt | 69222 | 1582-1827 | 3220 | |
| Saint-Laurent-de-Mure | 69288 | 1642-1792 | 2828 | |
| Saint-Loup | 69223 | 1648-1906 | 6828 | |
| Saint-Mamert | 69224 | 1674-1792 | 641 | |
| Saint-Marcel-l'Eclairé | 69225 | 1695-1792 | 1356 | |
| Saint-Martin-de-Cornas | 69226B | 0000-1904 | 351 | |
| Saint-Martin-en-Haut | 69227 | 1883-1891 | 530 | |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 69229 | 1652-1805 | 5190 | |
| Saint-Pierre-la-Palud | 69231 | 1603-1700 | 690 | |
| Saint-Romain-de-Popey | 69234 | 1700-1907 | 7024 | |
| Saint-Romain-en-Gal | 69235 | 1783-1802 | 246 | |
| Saint-Romain-en-Gier | 69236 | 1676-1792 | 1354 | |
| Saint-Sorlin | 69237 | 1673-1791 | 151 | |
| Saint-Sorlin-le-Puy | 69137B | 1663-1808 | 420 | |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 69238 | 1787-1792 | 343 | |
| Saint-Vérand | 69239 | 1642-1701 | 11 | |
| Saint-Vincent-de-Reins | 69240 | 1750-1793 | 1271 | |
| Sainte-Colombe | 69189 | 1623-1775 | 4448 | |
| Sainte-Consorce | 69190 | 1635-1769 | 146 | |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 69202 | 1769-1786 | 554 | |
| Sainte-Paule | 69230 | 1478-1792 | 1159 | |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 69172 | 1787-1792 | 77 | |
| Sathonay-Village | 69293 | 1669-1792 | 1225 | |
| Simandres | 69295 | 1741-1791 | 244 | |
| Souzy | 69178 | 1611-1830 | 2091 | |
| Taponas | 69242 | 1768-1902 | 1063 | |
| Tarare | 69243 | 1557-1792 | 12421 | |
| Ternand | 69245 | 1615-1769 | 82 | |
| Ternay | 69297 | 1739-1792 | 1823 | |
| Theize | 69246 | 1700-1792 | 2804 | |
| Thel | 69247 | 1680-1802 | 2990 | |
| Thizy | 69248 | 1571-1792 | 4840 | |
| Thurins | 69249 | 1596-1742 | 186 | |
| Trades | 69251 | 0000-1792 | 1004 | |
| Tupin-et-Semons | 69253 | 1660-1762 | 136 | |
| Valsonne | 69254 | 1625-1793 | 5427 | |
| Vaulx-en-Velin | 69256 | 1793-1812 | 673 | |
| Vaux-en-Beaujolais | 69257 | 1665-1802 | 6718 | |
| Vauxrenard | 69258 | 1683-1792 | 3310 | |
| Venissieux | 69259 | 1646-1792 | 7485 | |
| Vernay | 69261 | 1605-1803 | 939 | |
| Ville-sur-Jarnioux | 69265 | 1662-1904 | 8514 | |
| Villecheneve | 69263 | 1673-1842 | 6549 | |
| Villefranche-sur-Saône | 69264 | 1635-1853 | 4912 | |
| Villie-Morgon | 69267 | 1613-1657 | 769 | |
| Yzeron | 69269 | 1673-1738 | 27 |
Soit un total de 522995 actes de naissance
Rhône (69) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Affoux | 69001 | 1693-1905 | 740 |
| Aigueperse | 69002 | 1656-1905 | 1717 |
| Albigny-sur-Saône | 69003 | 1693-1902 | 647 |
| Alix | 69004 | 1793-1905 | 262 |
| Ambérieux | 69005 | 1690-1904 | 251 |
| Amplepuis | 69006 | 1668-1905 | 7249 |
| Ampuis | 69007 | 1668-1902 | 3025 |
| Ancy | 69008 | 1690-1905 | 1063 |
| Anse | 69009 | 1638-1905 | 2940 |
| Arbuissonnas | 69011 | 1696-1905 | 244 |
| Arnas | 69013 | 1692-1905 | 963 |
| Aveize | 69014 | 1667-1902 | 1590 |
| Avenas | 69015 | 1689-1905 | 593 |
| Azolette | 69016 | 1665-1905 | 681 |
| Bagnols | 69017 | 1589-1905 | 1205 |
| Bans | 69091B | 1640-1792 | 641 |
| Beaujeu | 69018 | 1680-1905 | 3917 |
| Béligny | 69264B | 1653-1853 | 732 |
| Belleville | 69019 | 1637-1905 | 4545 |
| Belmont | 69020 | 1795-1904 | 146 |
| Bessenay | 69021 | 1619-1902 | 3085 |
| Bibost | 69022 | 1693-1902 | 820 |
| Blace | 69023 | 1676-1905 | 1664 |
| Bourg-de-Thizy | 69025 | 1617-1905 | 3263 |
| Brignais | 69027 | 1671-1905 | 2270 |
| Brindas | 69028 | 1692-1905 | 1358 |
| Bron | 69029 | 1639-1902 | 1373 |
| Brullioles | 69030 | 1661-1902 | 1639 |
| Brussieu | 69031 | 1662-1902 | 1000 |
| Cailloux-sur-Fontaines | 69033 | 1788-1902 | 711 |
| Caluire-et-Cuire | 69034 | 1667-1902 | 6756 |
| Cenves | 69035 | 1668-1906 | 1822 |
| Cercie | 69036 | 1700-1905 | 802 |
| Chambost-Allières | 69037 | 1685-1905 | 1229 |
| Chambost-Longessaigne | 69038 | 1624-1902 | 2492 |
| Chamelet | 69039 | 1667-1905 | 1343 |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 69040 | 1901-1902 | 15 |
| Chaponnay | 69270 | 1713-1903 | 1468 |
| Chaponost | 69043 | 1668-1902 | 2121 |
| Charbonnières-les-Bains | 69044 | 1794-1902 | 538 |
| Charentay | 69045 | 1666-1905 | 1545 |
| Charly | 69046 | 1639-1901 | 1974 |
| Charnay | 69047 | 1663-1905 | 1364 |
| Chassagny | 69048 | 1626-1905 | 911 |
| Chasselay | 69049 | 1675-1902 | 2008 |
| Chassieu | 69271 | 1688-1905 | 1036 |
| Châtillon | 69050 | 1621-1905 | 1643 |
| Chaussan | 69051 | 1683-1905 | 719 |
| Chazay-d'Azergues | 69052 | 1673-1905 | 1079 |
| Chenas | 69053 | 1650-1905 | 1137 |
| Chenelette | 69054 | 1676-1905 | 993 |
| Chessy | 69056 | 1602-1905 | 1259 |
| Chevinay | 69057 | 1692-1902 | 698 |
| Chiroubles | 69058 | 1578-1905 | 1337 |
| Civrieux-d'Azergues | 69059 | 1679-1902 | 630 |
| Claveisolles | 69060 | 1674-1905 | 1240 |
| Cogny | 69061 | 1627-1905 | 2097 |
| Coise | 69062 | 1614-1906 | 1081 |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 69063 | 1720-1902 | 1082 |
| Colombier-Saugnieu | 69299 | 1738-1906 | 1457 |
| Communay | 69272 | 1645-1905 | 1172 |
| Condrieu | 69064 | 1598-1902 | 7163 |
| Corbas | 69273 | 1862-1902 | 170 |
| Corcelles-en-Beaujolais | 69065 | 1667-1905 | 998 |
| Cours-la-Ville | 69066 | 1674-1905 | 4176 |
| Courzieu | 69067 | 1646-1902 | 2853 |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 69068 | 0000-1905 | 2455 |
| Craponne | 69069 | 1775-1905 | 1217 |
| Cublize | 69070 | 1613-1905 | 3634 |
| Cuire | 69034B | 1687-1791 | 345 |
| Curis-au-Mont-d'Or | 69071 | 1622-1902 | 564 |
| Dardilly | 69072 | 1642-1902 | 1762 |
| Dareize | 69073 | 1640-1906 | 612 |
| Décines-Charpieu | 69275 | 1635-1902 | 1460 |
| Denice | 69074 | 1692-1905 | 1619 |
| Dieme | 69075 | 1718-1905 | 492 |
| Dommartin | 69076 | 1680-1902 | 580 |
| Drace | 69077 | 1672-1905 | 1204 |
| Duerne | 69078 | 1628-1902 | 1037 |
| Durette | 69079 | 1700-1905 | 348 |
| Echalas | 69080 | 1673-1902 | 1517 |
| Ecully | 69081 | 1682-1902 | 2729 |
| Emeringes | 69082 | 1610-1905 | 635 |
| Eveux | 69083 | 1684-1905 | 380 |
| Feyzin | 69276 | 1677-1905 | 1817 |
| Fleurie | 69084 | 1611-1905 | 3256 |
| Fleurieu-sur-Saône | 69085 | 1606-1902 | 723 |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 69086 | 1622-1902 | 745 |
| Fontaines-Saint-Martin | 69087 | 1696-1902 | 2010 |
| Fontaines-sur-Saône | 69088 | 1850-1902 | 480 |
| Francheville | 69089 | 1676-1905 | 2027 |
| Frontenas | 69090 | 1629-1905 | 549 |
| Genas | 69277 | 1793-1902 | 1535 |
| Genay | 69278 | 1611-1903 | 2333 |
| Givors | 69091 | 1638-1902 | 8074 |
| Gleizé | 69092 | 1669-1905 | 1816 |
| Grandris | 69093 | 1604-1905 | 2553 |
| Grézieu-la-Varenne | 69094 | 1674-1902 | 1571 |
| Grézieu-le-Marché | 69095 | 1679-1902 | 904 |
| Grigny | 69096 | 1692-1902 | 1836 |
| Haute-Rivoire | 69099 | 1636-1902 | 3186 |
| Irigny | 69100 | 1669-1905 | 2166 |
| Jarnioux | 69101 | 1869-1907 | 151 |
| Jonage | 69279 | 1679-1905 | 1395 |
| Jons | 69280 | 1747-1902 | 685 |
| Joux | 69102 | 1640-1905 | 1917 |
| Julienas | 69103 | 1636-1905 | 2118 |
| Jullie | 69104 | 1692-1905 | 1500 |
| L'Arbresle | 69010 | 1629-1902 | 2848 |
| L'Aubépin | 69110B | 1691-1814 | 250 |
| La Chapelle-de-Mardore | 69041 | 1692-1905 | 754 |
| La Chapelle-sur-Coise | 69042 | 1650-1902 | 401 |
| La Mulatière | 69142 | 1885-1905 | 424 |
| La Tour-de-Salvagny | 69250 | 1664-1902 | 793 |
| La Ville | 69262B | 1866-1905 | 297 |
| Lacenas | 69105 | 1624-1905 | 1109 |
| Lachassagne | 69106 | 1664-1905 | 358 |
| Lamure-sur-Azergues | 69107 | 1670-1905 | 1557 |
| Lancie | 69108 | 1650-1905 | 1566 |
| Lantignie | 69109 | 1674-1905 | 1124 |
| Larajasse | 69110 | 1684-1902 | 2905 |
| Le Bois-d'Oingt | 69024 | 1673-1905 | 1753 |
| Le Breuil | 69026 | 1648-1905 | 723 |
| Le Perréon | 69151 | 1890-1905 | 178 |
| Legny | 69111 | 1675-1905 | 583 |
| Lentilly | 69112 | 1655-1902 | 1795 |
| Les Ardillats | 69012 | 1668-1905 | 1998 |
| Les Chères | 69055 | 1759-1902 | 651 |
| Les Etoux | 69018B | 1670-1834 | 910 |
| Les Haies | 69097 | 1672-1902 | 811 |
| Les Halles | 69098 | 1769-1902 | 315 |
| Les Olmes | 69147 | 1683-1905 | 645 |
| Les Sauvages | 69174 | 1667-1905 | 1017 |
| Letra | 69113 | 1636-1905 | 1339 |
| Liergues | 69114 | 1665-1905 | 920 |
| Limas | 69115 | 1652-1905 | 1320 |
| Limonest | 69116 | 1668-1902 | 1083 |
| Lissieu | 69117 | 1676-1902 | 679 |
| Loire-sur-Rhône | 69118 | 1662-1902 | 2436 |
| Longes | 69119 | 1568-1902 | 2489 |
| Longessaigne | 69120 | 1633-1902 | 1396 |
| Lozanne | 69121 | 1679-1905 | 189 |
| Lucenay | 69122 | 1672-1905 | 1259 |
| Lyon (Saint-Georges) | 69123N | 1643-1792 | 6179 |
| Lyon (Nord) | 691232 | 1793-1805 | 3262 |
| Lyon (1793-1796) | 691230 | 1793-1796 | 3568 |
| Lyon (Midi) | 691231 | 1796-1805 | 3859 |
| Lyon (Saint-Vincent) | 69123Y | 1597-1791 | 6286 |
| Lyon (03) | 69383 | 1853-1908 | 50119 |
| Lyon (Protestants) | 69123L | 1605-1792 | 83 |
| Lyon (Saint-Polycarpe) | 69123W | 1637-1792 | 168 |
| Lyon (Saint-Augustin) | 69123Z | 1792-1792 | 51 |
| Lyon (Saint-Pierre-le-Vieux) | 69123V | 1638-1790 | 149 |
| Lyon (Ouest) | 691233 | 1792-1919 | 2043 |
| Lyon (Saint-Irénée) | 69123O | 1671-1792 | 1035 |
| Lyon (Saint-Just) | 69123P | 1659-1792 | 2243 |
| Lyon (Saint-Louis) | 69123Q | 1792-1792 | 110 |
| Lyon (Sainte-Croix) | 69123M | 1593-1785 | 1947 |
| Lyon (Mairie Unique) | 691234 | 1805-1851 | 56089 |
| Lyon (Saint-Nizier) | 69123S | 1621-1792 | 54071 |
| Lyon (Saint-Paul) | 69123T | 1587-1792 | 12498 |
| Lyon (Saint-Pierre-Saint-Saturnin) | 69123U | 1640-1792 | 26664 |
| Lyon (05) | 69385 | 1853-1908 | 22751 |
| Lyon (Saint-Pothin) | 69123X | 1791-1792 | 398 |
| Lyon (02) | 69382 | 1853-1908 | 32844 |
| Lyon (04) | 69384 | 1853-1912 | 18307 |
| Lyon (La Croix-Rousse) | 69123B | 1793-1943 | 8447 |
| Lyon (06) | 69386 | 1867-1908 | 23654 |
| Lyon (La Platière) | 69123I | 1623-1791 | 14545 |
| Lyon (Ainay) | 69123E | 1634-1782 | 867 |
| Lyon (La Guillotière) | 69123C | 1594-1877 | 15461 |
| Lyon (01) | 69381 | 1853-1908 | 29569 |
| Lyon (Vaise) | 69123D | 1675-1852 | 2821 |
| Lyon (Fourvière) | 69123F | 1678-1791 | 314 |
| Lyon | 69123 | 1651-1769 | 53 |
| Marchampt | 69124 | 1672-1905 | 1391 |
| Marcilly-d'Azergues | 69125 | 1675-1792 | 340 |
| Marcy | 69126 | 1674-1905 | 804 |
| Marcy-l'Etoile | 69127 | 1874-1902 | 64 |
| Mardore | 69128 | 1674-1905 | 2832 |
| Marennes | 69281 | 1677-1902 | 1571 |
| Marnand | 69129 | 1662-1905 | 1575 |
| Meaux-la-Montagne | 69130 | 1845-1905 | 346 |
| Messimy | 69131 | 1698-1905 | 1601 |
| Meys | 69132 | 1667-1904 | 1577 |
| Meyzieu | 69282 | 1663-1906 | 2112 |
| Millery | 69133 | 1640-1902 | 2746 |
| Mions | 69283 | 1682-1905 | 1141 |
| Moire | 69134 | 1656-1905 | 366 |
| Monsols | 69135 | 1673-1905 | 1803 |
| Montanay | 69284 | 1685-1902 | 1009 |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 69137 | 1713-1905 | 372 |
| Montromant | 69138 | 1697-1902 | 815 |
| Montrottier | 69139 | 1648-1902 | 2661 |
| Morance | 69140 | 1653-1905 | 1595 |
| Mornant | 69141 | 1619-1905 | 3318 |
| Neuville-sur-Saône | 69143 | 1648-1902 | 3095 |
| Nuelles | 69144 | 1683-1902 | 366 |
| Odenas | 69145 | 1653-1905 | 1305 |
| Oingt | 69146 | 1655-1905 | 716 |
| Orlienas | 69148 | 1594-1905 | 877 |
| Ouilly | 69264C | 1672-1853 | 401 |
| Oullins | 69149 | 1675-1902 | 4838 |
| Ouroux | 69150 | 1676-1905 | 1497 |
| Pierre-Bénite | 69152 | 1869-1902 | 513 |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | 69153 | 1680-1902 | 679 |
| Pollionnay | 69154 | 1662-1902 | 1263 |
| Pomeys | 69155 | 1654-1902 | 1162 |
| Pont-Trambouze | 69158 | 1886-1905 | 112 |
| Pontcharra-sur-Turdine | 69157 | 1841-1905 | 661 |
| Pouilly-le-Châtel | 69074B | 1675-1809 | 67 |
| Pouilly-le-Monial | 69159 | 1674-1905 | 859 |
| Poule-les-Echarmeaux | 69160 | 1662-1905 | 2609 |
| Propières | 69161 | 1692-1905 | 1601 |
| Pusignan | 69285 | 1674-1906 | 1692 |
| Quincie-en-Beaujolais | 69162 | 1602-1905 | 2202 |
| Quincieux | 69163 | 1679-1902 | 1640 |
| Ranchal | 69164 | 1688-1905 | 1551 |
| Régnié-Durette | 69165 | 1653-1905 | 1542 |
| Rillieux-la-Pape | 69286 | 1792-1902 | 949 |
| Riverie | 69166 | 1650-1902 | 552 |
| Rivolet | 69167 | 1782-1905 | 601 |
| Rochefort | 69227B | 1697-1813 | 161 |
| Rochetaillée-sur-Saône | 69168 | 1697-1905 | 515 |
| Ronno | 69169 | 1656-1905 | 2360 |
| Rontalon | 69170 | 1676-1902 | 954 |
| Sain-Bel | 69171 | 1663-1902 | 1295 |
| Saint-Andéol-le-Château | 69179 | 1688-1901 | 1025 |
| Saint-André-la-Côte | 69180 | 1698-1902 | 462 |
| Saint-Appolinaire | 69181 | 1643-1905 | 544 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 69287 | 1725-1902 | 1017 |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | 69182 | 1613-1905 | 2109 |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | 69183 | 1693-1905 | 1817 |
| Saint-Christophe | 69185 | 1670-1907 | 1353 |
| Saint-Clément-de-Vers | 69186 | 1869-1905 | 129 |
| Saint-Clément-les-Places | 69187 | 1662-1902 | 1404 |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | 69188 | 1620-1905 | 1560 |
| Saint-Cyprien | 69106B | 1688-1809 | 180 |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 69191 | 1658-1902 | 3053 |
| Saint-Cyr-le-Chatoux | 69192 | 1712-1905 | 214 |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 69193 | 1793-1902 | 239 |
| Saint-Didier-Au-Mont-d'Or | 69194 | 1663-1902 | 3388 |
| Saint-Didier-sous-Riverie | 69195 | 1678-1902 | 1634 |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | 69196 | 1693-1905 | 855 |
| Saint-Etienne-des-Oullières | 69197 | 1867-1905 | 340 |
| Saint-Etienne-la-Varenne | 69198 | 1678-1905 | 1729 |
| Saint-Fons | 69199 | 1888-1902 | 567 |
| Saint-Forgeux | 69200 | 1636-1905 | 2639 |
| Saint-Genis-l'Argentière | 69203 | 1697-1902 | 1160 |
| Saint-Genis-Laval | 69204 | 1674-1902 | 3395 |
| Saint-Genis-les-Ollières | 69205 | 1637-1902 | 1214 |
| Saint-Georges-de-Reneins | 69206 | 1570-1905 | 3638 |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 69207 | 1696-1902 | 1134 |
| Saint-Germain-sur-l'Arbresle | 69208 | 1640-1902 | 1183 |
| Saint-Igny-de-Vers | 69209 | 1670-1906 | 3503 |
| Saint-Jacques-des-Arrêts | 69210 | 1691-1905 | 646 |
| Saint-Jean-d'Ardières | 69211 | 1668-1905 | 1495 |
| Saint-Jean-de-Touslas | 69213 | 0000-1902 | 702 |
| Saint-Jean-des-Vignes | 69212 | 1793-1905 | 201 |
| Saint-Jean-la-Bussière | 69214 | 1602-1905 | 2502 |
| Saint-Jean-le-Château | 69018C | 1653-1790 | 128 |
| Saint-Julien | 69215 | 1660-1904 | 1013 |
| Saint-Julien-sur-Bibost | 69216 | 1682-1902 | 1087 |
| Saint-Just-d'Avray | 69217 | 1660-1905 | 1829 |
| Saint-Lager | 69218 | 1672-1905 | 1940 |
| Saint-Laurent-d'Agny | 69219 | 1681-1902 | 1310 |
| Saint-Laurent-d'Oingt | 69222 | 1592-1905 | 1362 |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 69220 | 1654-1902 | 2556 |
| Saint-Laurent-de-Mure | 69288 | 1638-1905 | 1696 |
| Saint-Laurent-de-Vaux | 69221 | 1692-1901 | 201 |
| Saint-Loup | 69223 | 1703-1905 | 1274 |
| Saint-Mamert | 69224 | 1673-1905 | 269 |
| Saint-Marcel-l'Eclairé | 69225 | 1695-1905 | 842 |
| Saint-Martin-de-Cornas | 69226B | 1693-1902 | 121 |
| Saint-Martin-en-Haut | 69227 | 1692-1902 | 3335 |
| Saint-Maurice-sur-Dargoire | 69228 | 1660-1902 | 1291 |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 69229 | 1662-1905 | 2096 |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 69289 | 1793-1902 | 1111 |
| Saint-Pierre-la-Palud | 69231 | 1608-1902 | 1029 |
| Saint-Priest | 69290 | 1684-1905 | 2579 |
| Saint-Rambert-l'Ile-Barbe | 69232B | 1752-1906 | 1036 |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 69233 | 1793-1902 | 298 |
| Saint-Romain-de-Popey | 69234 | 1658-1906 | 1940 |
| Saint-Romain-en-Gal | 69235 | 1642-1902 | 830 |
| Saint-Romain-en-Gier | 69236 | 1677-1902 | 659 |
| Saint-Sorlin | 69237 | 1686-1905 | 377 |
| Saint-Sorlin-le-Puy | 69137B | 1681-1808 | 111 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 69291 | 1623-1903 | 3038 |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 69238 | 1620-1902 | 3485 |
| Saint-Vérand | 69239 | 1647-1905 | 1777 |
| Saint-Vincent-de-Reins | 69240 | 1690-1905 | 2650 |
| Sainte-Catherine | 69184 | 1684-1902 | 931 |
| Sainte-Colombe | 69189 | 0000-1902 | 1711 |
| Sainte-Consorce | 69190 | 1685-1902 | 844 |
| Sainte-Foy-l'Argentière | 69201 | 1697-1902 | 882 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 69202 | 1637-1905 | 4619 |
