Saône-et-Loire (71) : table des naissances / baptêmes
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes | |
|---|---|---|---|---|
| Aluze | 71005 | 1623-1802 | 4654 | |
| Amanze | 71006 | 0.-1792 | 2221 | |
| Antully | 71010 | 1638-1802 | 7597 | |
| Artaix | 71012 | 1632-1795 | 5140 | |
| Aupont | 71220B | 1686-1820 | 666 | |
| Autun (Saint-Louis) | 71014D | 1791-1792 | 177 | |
| Autun (Saint-André) | 71014A | 1638-1791 | 2025 | |
| Autun (Cathédrale) | 71014F | 1791-1792 | 336 | |
| Auxy | 71015 | 1638-1812 | 9373 | |
| Barnay | 71020 | 1638-1812 | 2064 | |
| Baron | 71021 | 1671-1812 | 4526 | |
| Baudemont | 71022 | 0000-1805 | 2022 | |
| Beaubery | 71025 | 1672-1792 | 6502 | |
| Beaumont-sur-Grosne | 71026 | 0000-1812 | 1970 | |
| Beauvernois | 71028 | 1793-1870 | 972 | |
| Bergesserin | 71030 | 1606-1791 | 1690 | |
| Besanceuil | 71042B | 1752-1791 | 230 | |
| Bissey-sous-Cruchaud | 71034 | 1670-1802 | 1433 | |
| Blanzy | 71040 | 1634-1802 | 11981 | |
| Bonnay | 71042A | 1683-1791 | 1007 | |
| Bosjean | 71044 | 1676-1759 | 2142 | |
| Bouhans | 71045 | 1669-1791 | 1640 | |
| Bourbon-Lancy (Saint-Léger) | 71047B | 1578-1792 | 9926 | |
| Bourbon-Lancy (Saint-Nazaire) | 71047D | 1621-1792 | 2289 | |
| Bourbon-Lancy (Saint-Martin) | 71047C | 1580-1792 | 3022 | |
| Bourbon-Lancy | 71047A | 1793-1802 | 1095 | |
| Bourgvilain | 71050 | 1617-1791 | 2500 | |
| Boyer | 71052 | 1600-1809 | 7450 | |
| Bragny-en-Charollais | 71490B | 1649-1738 | 928 | |
| Bragny-sur-Saône | 71054 | 1670-1804 | 7742 | |
| Brandon | 71055 | 1664-1802 | 1652 | |
| Bresse-sur-Grosne | 71058A | 1654-1812 | 2052 | |
| Brion | 71062 | 1680-1791 | 1345 | |
| Broye | 71063 | 1632-1789 | 3620 | |
| Buffières | 71065 | 1648-1714 | 1197 | |
| Burzy | 71068 | 1696-1812 | 721 | |
| Bussières | 71069 | 1618-1802 | 2208 | |
| Buxy (Protestants) | 71070B | 1668-1685 | 316 | |
| Cersot | 71072 | 1668-1802 | 710 | |
| Chalmoux | 71075 | 1625-1794 | 4845 | |
| Chalon-sur-Saône (Sainte-Marie) | 71076D | 1700-1792 | 1795 | |
| Chalon-sur-Saône (Saint-Cosme) | 71076C | 1603-1792 | 1048 | |
| Chalon-sur-Saône (Saint-Vincent) | 71076B | 1660-1792 | 12080 | |
| Chalon-sur-Saône (Saint-Jean-de-Maizel) | 71076H | 1622-1792 | 21871 | |
| Chalon-sur-Saône (Saint-Laurent) | 71076A | 1676-1792 | 4116 | |
| Chalon-sur-Saône (Saint-Georges) | 71076I | 1660-1791 | 8895 | |
| Chamilly | 71078 | 1617-1792 | 1667 | |
| Champlecy | 71082 | 1624-1802 | 2240 | |
| Champlieu | 71193B | 1669-1812 | 801 | |
| Chardonnay | 71100 | 1630-1802 | 2561 | |
| Charette | 71101 | 1662-1803 | 3824 | |
| Chassigny-sous-Dun | 71110 | 1671-1705 | 752 | |
| Chassy | 71111 | 1727-1805 | 979 | |
| Châtel-Moron | 71115 | 1658-1819 | 1270 | |
| Chevagny-sur-Guye | 71127 | 1674-1802 | 1640 | |
| Chissey-en-Morvan | 71129 | 1685-1792 | 2961 | |
| Ciel | 71131 | 1637-1812 | 4177 | |
| Ciry-le-Noble | 71132 | 1669-1792 | 3543 | |
| Clermain | 71134 | 1639-1791 | 1790 | |
| Clessé | 71135A | 1697-1792 | 1948 | |
| Clessy | 71136 | 1643-1805 | 1552 | |
| Collonge-la-Madeleine | 71140 | 1793-1812 | 163 | |
| Collonge-sous-le-Mont-Vincent | 71139B | 1675-1812 | 1976 | |
| Colombier-en-Brionnais | 71141 | 1668-1704 | 541 | |
| Colombier-sous-Uxelles | 71058B | 1677-1812 | 1787 | |
| Cordesse | 71144 | 1638-1822 | 1004 | |
| Cortevaix | 71147 | 1644-1812 | 3228 | |
| Coublanc | 71148 | 1692-1792 | 2246 | |
| Creot | 71151 | 1792-1812 | 137 | |
| Cressy-sur-Somme | 71152 | 1670-1802 | 3587 | |
| Curbigny | 71160 | 1650-1802 | 1700 | |
| Curdin | 71161 | 1688-1805 | 1013 | |
| Curgy | 71162A | 1638-1802 | 3055 | |
| Davaye | 71169 | 1659-1792 | 2342 | |
| Dettey | 71172 | 1642-1802 | 1974 | |
| Digoin | 71176 | 1635-1802 | 11909 | |
| Dommartin-lès-Cuiseaux | 71177 | 1670-1806 | 6271 | |
| Dompierre-les-Ormes | 71178A | 1740-1809 | 2498 | |
| Dompierre-sous-Sanvignes | 71179 | 1670-1792 | 1583 | |
| Donzy-le-National | 71180 | 1792-1802 | 290 | |
| Dracy-Saint-Loup | 71184 | 1628-1802 | 3056 | |
| Dyo | 71185 | 1610-1812 | 3901 | |
| Epervans | 71189 | 1793-1839 | 1178 | |
| Essertenne | 71191 | 1666-1809 | 2174 | |
| Etrigny | 71193A | 1561-1802 | 3292 | |
| Farges-lès-Chalon | 71194 | 1614-1802 | 1734 | |
| FautriÈres | 71340A | 1655-1823 | 1000 | |
| Flagy | 71199 | 1674-1822 | 2293 | |
| Fontenay | 71203 | 1745-1802 | 180 | |
| Fontete | 71220C | 1668-1820 | 1103 | |
| Fragnes | 71204 | 1653-1806 | 795 | |
| Frontenaud | 71209 | 1669-1791 | 3617 | |
| Genelard | 71212 | 1657-1802 | 3237 | |
| Germolles-sur-Grosne | 71217 | 1651-1812 | 1572 | |
| Gigny-sur-Saône | 71219 | 1670-1802 | 3422 | |
| Gilly-sur-Loire | 71220A | 1717-1822 | 2804 | |
| Gourdon | 71222 | 1667-1792 | 3182 | |
| Grandvaux | 71224 | 1710-1902 | 1671 | |
| Gueugnon | 71230 | 1688-1805 | 4197 | |
| Hautefond | 71232 | 1674-1792 | 1464 | |
| Igornay | 71237 | 1692-1792 | 1427 | |
| Issy-l'Evêque | 71239 | 1631-1803 | 10350 | |
| Jambles | 71241 | 1672-1802 | 3893 | |
| La Boulaye | 71046 | 1735-1802 | 964 | |
| La Celle-en-Morvan | 71509 | 1700-1802 | 2044 | |
| La Chapelle-au-Mans | 71088 | 1594-1802 | 3154 | |
| La Chapelle-de-Bragny | 71089 | 1668-1809 | 1867 | |
| La Chapelle-de-Guinchay | 71090 | 1654-1792 | 5675 | |
| La Chapelle-sous-Uchon | 71096 | 1669-1802 | 2312 | |
| La Chapelle-Villars | 71579A | 1694-1789 | 431 | |
| La Grande-Verrière | 71223 | 1638-1792 | 6768 | |
| La Roche-Vineuse | 71371 | 1594-1812 | 7500 | |
| La Vineuse | 71582 | 1647-1792 | 2862 | |
| Laizy | 71251 | 1682-1792 | 3108 | |
| Le Breuil | 71059 | 1668-1802 | 3747 | |
| Le Creusot | 71153 | 1793-1900 | 50023 | |
| Le Gratoux | 71412B | 1662-1791 | 594 | |
| Le Puley | 71363 | 1693-1888 | 822 | |
| Le Rousset | 71375 | 1670-1811 | 2991 | |
| Le Tartre | 71534 | 1769-1905 | 903 | |
| Lesme | 71255 | 1646-1802 | 1092 | |
| Lessard-le-National | 71257 | 1671-1824 | 631 | |
| Ligny-en-Brionnais | 71259 | 1656-1792 | 3947 | |
| Lugny-lès-Charolles | 71268 | 1681-1792 | 2080 | |
| Lys | 71130A | 1662-1826 | 1297 | |
| Maltat | 71273 | 1649-1794 | 3290 | |
| Marcilly-lès-Buxy | 71277 | 1670-1812 | 2853 | |
| Marizy | 71279 | 1641-1792 | 3113 | |
| Marly-sous-Issy | 71280 | 1687-1793 | 1986 | |
| Marly-sur-Arroux | 71281 | 1660-1802 | 2061 | |
| Marmagne | 71282 | 1661-1792 | 3827 | |
| Marnay | 71283 | 1670-1802 | 2366 | |
| Martigny-le-Comte | 71285 | 1792-1799 | 592 | |
| Mary | 71286 | 1619-1719 | 870 | |
| Massy | 71288 | 1673-1792 | 524 | |
| Matour | 71289 | 1650-1790 | 7529 | |
| Mellecey | 71292 | 1669-1792 | 2891 | |
| Meulin | 71178B | 1678-1792 | 783 | |
| Mont | 71301 | 1681-1802 | 2127 | |
| Mont-Saint-Vincent | 71320 | 1683-1802 | 1649 | |
| Montceaux-l'Etoile | 71307 | 1669-1802 | 2116 | |
| Monthelon | 71313 | 1675-1792 | 1999 | |
| Montpont-en-Bresse | 71318 | 1634-1792 | 20324 | |
| Morillon | 71229A | 1715-1797 | 157 | |
| Moroges | 71324 | 1645-1791 | 4406 | |
| Mouthier-en-Bresse | 71326 | 1616-1812 | 10930 | |
| Nanton | 71328 | 1671-1792 | 5175 | |
| Neuvy-Grandchamp | 71330 | 1562-1802 | 6922 | |
| Ouroux-sur-Saône | 71336 | 1702-1804 | 3489 | |
| Ozenay | 71338 | 1719-1802 | 1662 | |
| Ozolles | 71339 | 1673-1792 | 3507 | |
| Palinges | 71340B | 1559-1849 | 6789 | |
| Palleau | 71341 | 1619-1802 | 6129 | |
| Paray-le-Monial (Protestant) | 71342P | 1600-1680 | 589 | |
| Perrecy-les-Forges | 71346 | 1668-1792 | 4876 | |
| Perrigny-sur-Loire | 71348 | 1676-1802 | 1494 | |
| Poisson | 71354 | 1673-1789 | 2463 | |
| Pouilloux | 71356 | 1696-1813 | 2616 | |
| Pressy-sous-Dondin | 71358 | 1675-1802 | 3700 | |
| Pruzilly | 71362 | 1643-1812 | 1817 | |
| Quintaine | 71135B | 1762-1792 | 413 | |
| Rancy | 71365 | 1671-1902 | 3085 | |
| Ratenelle | 71366 | 1647-1812 | 3866 | |
| Reclesne | 71368 | 1638-1812 | 2176 | |
| Rigny-sur-Arroux | 71370 | 1588-1792 | 7031 | |
| Rosières | 71542A | 1650-1806 | 2185 | |
| Roussillon-en-Morvan | 71376 | 1707-1791 | 2263 | |
| Sailly | 71381 | 1629-1812 | 2149 | |
| Saint-Ambreuil | 71384A | 1674-1809 | 1444 | |
| Saint-André-en-Bresse | 71386 | 1671-1792 | 917 | |
| Saint-Aubin-sur-Loire | 71389 | 1671-1812 | 1920 | |
| Saint-Berain-sous-Sanvignes | 71390 | 1677-1792 | 5824 | |
| Saint-Berain-sur-Dheune | 71391 | 1670-1832 | 2993 | |
| Saint-Bonnet-de-Cray | 71393 | 1692-1812 | 3061 | |
| Saint-Bonnet-de-Joux | 71394 | 1629-1802 | 5447 | |
| Saint-Christophe-en-Brionnais | 71399 | 1632-1792 | 4615 | |
| Saint-Cyr | 71402 | 1667-1902 | 4081 | |
| Saint-Denis-en-Péon | 71162B | 1638-1818 | 1284 | |
| Saint-Didier-en-Brionnais | 71406 | 1546-1802 | 3108 | |
| Saint-Emiland | 71409 | 1685-1792 | 2051 | |
| Saint-Eusèbe | 71412A | 1656-1812 | 3051 | |
| Saint-Firmin | 71413 | 1669-1802 | 1650 | |
| Saint-Germain-du-Plain | 71420 | 1624-1806 | 5698 | |
| Saint-Gervais-sur-Couches | 71424 | 1640-1792 | 3585 | |
| Saint-Jean-de-Trézy | 71431 | 1793-1809 | 316 | |
| Saint-Jean-des-Vignes | 71076G | 1668-1802 | 1987 | |
| Saint-Julien-de-Civry | 71433 | 1650-1802 | 5045 | |
| Saint-Laurent-d'Andenay | 71436 | 1673-1809 | 1253 | |
| Saint-Laurent-en-Brionnais | 71437 | 1700-1802 | 2818 | |
| Saint-Léger-du-Bois | 71438 | 1638-1802 | 3104 | |
| Saint-Léger-lès-Paray | 71439 | 1643-1792 | 1565 | |
| Saint-Léger-sous-Beuvray | 71440 | 1614-1792 | 6551 | |
| Saint-Martin-de-Commune | 71450 | 1675-1802 | 1668 | |
| Saint-Martin-du-Lac | 71453 | 1600-1802 | 2797 | |
| Saint-Martin-du-Tartre | 71455 | 1673-1792 | 1373 | |
| Saint-Martin-en-Gâtinois | 71457 | 1643-1802 | 1737 | |
| Saint-Maurice-des-Pès et Satonnay | 71460A | 1622-1791 | 1554 | |
| Saint-Maurice-lès-Châteauneuf | 71463 | 1617-1802 | 5357 | |
| Saint-Maurice-lès-Couches | 71464 | 1626-1812 | 4018 | |
| Saint-Micaud | 71465 | 1608-1792 | 2267 | |
| Saint-Pierre-de-Varennes | 71468 | 1670-1807 | 2948 | |
| Saint-Pierre-le-Vieux en Beaujolais | 71469A | 1673-1780 | 1756 | |
| Saint-Pierre-le-Vieux en Mâconnais | 71469B | 1737-1792 | 1296 | |
| Saint-Point | 71470 | 1611-1802 | 4640 | |
| Saint-Romain-sous-Gourdon | 71477 | 1664-1792 | 1850 | |
| Saint-Sernin-du-Bois | 71479 | 1712-1803 | 3593 | |
| Saint-Sernin-du-Plain | 71480 | 1638-1803 | 4228 | |
| Saint-Symphorien-de-Marmagne | 71482 | 1759-1802 | 1916 | |
| Saint-Vallerin | 71485 | 1696-1899 | 2915 | |
| Saint-Vallier | 71486 | 1689-1740 | 1234 | |
| Saint-Vincent-Bragny | 71490A | 1630-1792 | 2009 | |
| Sainte-Cécile | 71397 | 1794-1802 | 96 | |
| Salornay-sur-Guye | 71495 | 1658-1802 | 3409 | |
| Sanvignes-les-Mines | 71499 | 1639-1792 | 3870 | |
| Sassangy | 71501 | 1640-1802 | 1657 | |
| Saules | 71503 | 1677-1810 | 589 | |
| Saunières | 71504 | 1721-1800 | 893 | |
| Savigny-sur-Grosne | 71507 | 1692-1812 | 1586 | |
| Savigny-sur-Seille | 71508 | 1666-1802 | 3362 | |
| Sennecey-le-Grand | 71512 | 1778-1791 | 900 | |
| Sercy | 71515 | 1692-1802 | 825 | |
| Serrières | 71518 | 1666-1792 | 3058 | |
| Sigy-le-Châtel | 71521 | 1648-1802 | 1669 | |
| Sologny | 71525 | 1667-1802 | 2938 | |
| Solutré-Pouilly | 71526 | 1674-1812 | 3659 | |
| Sommant | 71527 | 1639-1812 | 3308 | |
| Sornay | 71528 | 1709-1902 | 7612 | |
| Suin | 71529 | 1677-1802 | 5536 | |
| Sully | 71530 | 1638-1746 | 3003 | |
| Thil-sur-Arroux | 71537 | 1748-1792 | 914 | |
| Tintry | 71539 | 1638-1791 | 1185 | |
| Torcy | 71540 | 1662-1802 | 1336 | |
| Toulon-sur-Arroux | 71542B | 1612-1802 | 11132 | |
| Tramayes | 71545 | 1621-1810 | 7527 | |
| Trambly | 71546 | 1668-1802 | 2779 | |
| Trivy | 71547 | 1639-1809 | 2021 | |
| Varennes-le-Grand | 71555 | 1802-1903 | 3203 | |
| Vaux-en-Pré | 71563 | 1677-1812 | 1141 | |
| Vendenesse-lès-Charolles | 71564 | 1686-1792 | 4022 | |
| Vendenesse-sur-Arroux | 71565 | 1693-1809 | 1813 | |
| Versaugues | 71573 | 1692-1802 | 1129 | |
| Verzé | 71574 | 1627-1792 | 4523 | |
| Vigny-lès-Paray | 71176B | 1674-1812 | 1950 | |
| Vitry-lès-Cluny | 71587 | 1674-1802 | 1005 | |
| Vitry-sur-Loire | 71589 | 1675-1802 | 3699 | |
| Volesvres | 71590 | 1691-1792 | 1651 |
Soit un total de 791467 actes de naissance
Saône-et-Loire (71) : table des mariages
| Commune | Code lieu | Période | Nombre d'actes |
|---|---|---|---|
| Alleray-sur-Saône | 71003 | 1679-1902 | 1835 |
| Alleriot | 71004 | 1669-1811 | 468 |
| Aluze | 71005 | 1631-1802 | 688 |
| Amanze | 71006 | 1647-1791 | 542 |
| Anost | 71009 | 1638-1812 | 1813 |
| Antully | 71010 | 1638-1803 | 2202 |
| Artaix | 71012 | 1632-1792 | 1065 |
| Aupont | 71220B | 1686-1818 | 144 |
| Authumes | 71013 | 1626-1812 | 518 |
| Autun (Saint-Louis) | 71014D | 1791-1792 | 39 |
| Autun (Saint-André) | 71014A | 1641-1791 | 432 |
| Autun (Cathédrale) | 71014F | 1791-1792 | 62 |
| Autun (Notre-Dame) | 71014C | 1625-1791 | 1324 |
| Autun (Saint-Léger-de-Couhard) | 71014E | 1617-1791 | 174 |
| Autun (Saint-Jean-l'Evangéliste) | 71014B | 1673-1791 | 839 |
| Auxy | 71015 | 1638-1812 | 1846 |
| Ballore | 71017 | 1674-1883 | 712 |
| Bantanges | 71018 | 1674-1791 | 499 |
| Barnay | 71020 | 1638-1812 | 496 |
| Baron | 71021 | 1671-1805 | 1100 |
| Baudemont | 71022 | 1675-1812 | 380 |
| Baudrières | 71023 | 1672-1802 | 1199 |
| Beaubery | 71025 | 1672-1802 | 1840 |
| Beaumont-sur-Grosne | 71026 | 1648-1812 | 477 |
| Beauvernois | 71028 | 1793-1870 | 285 |
| Bergesserin | 71030 | 1665-1812 | 361 |
| Berzé-le-Châtel | 71031 | 1665-1892 | 232 |
| Besanceuil | 71042B | 1764-1792 | 46 |
| Bey | 71033 | 1687-1806 | 351 |
| Bissey-sous-Cruchaud | 71034 | 1674-1802 | 303 |
| Bissy-la-Maconnaise | 71035 | 1674-1810 | 321 |
| Blanzy | 71040 | 1618-1812 | 2736 |
| Bois-Sainte-Marie | 71041 | 1668-1842 | 488 |
| Bonnay | 71042A | 1684-1812 | 307 |
| Bouhans | 71045 | 1672-1791 | 405 |
| Bourbon-Lancy (Saint-Léger) | 71047B | 1578-1792 | 1757 |
| Bourbon-Lancy (Saint-Nazaire) | 71047D | 1637-1792 | 509 |
| Bourbon-Lancy (Saint-Martin) | 71047C | 1651-1791 | 687 |
| Bourbon-Lancy | 71047A | 1793-1802 | 381 |
| Bourgvilain | 71050 | 0000-1791 | 501 |
| Boyer | 71052 | 1660-1809 | 1351 |
| Bragny-en-Charollais | 71490B | 1666-1792 | 431 |
| Bragny-sur-Saône | 71054 | 1670-1806 | 1638 |
| Brandon | 71055 | 1669-1812 | 394 |
| Branges | 71056 | 1674-1792 | 982 |
| Bresse-sur-Grosne | 71058A | 1668-1812 | 458 |
| Brienne | 71061 | 1667-1802 | 403 |
| Brion | 71062 | 1680-1791 | 315 |
| Broye | 71063 | 1638-1810 | 1077 |
| Bruailles | 71064 | 1665-1812 | 1249 |
| Buffières | 71065 | 1648-1802 | 716 |
| Burnand | 71067 | 1663-1824 | 387 |
| Burzy | 71068 | 1737-1812 | 145 |
| Bussières | 71069 | 1664-1900 | 750 |
| Buxy (Protestants) | 71070B | 1668-1685 | 83 |
| Cersot | 71072 | 1668-1802 | 187 |
| Chalmoux | 71075 | 1627-1801 | 1205 |
| Chalon-sur-Saône (Sainte-Marie) | 71076D | 1700-1792 | 367 |
| Chalon-sur-Saône (Saint-Cosme) | 71076C | 1676-1792 | 225 |
| Chalon-sur-Saône (Saint-Vincent) | 71076B | 1674-1792 | 3565 |
| Chalon-sur-Saône (Saint-Laurent) | 71076A | 1676-1792 | 952 |
| Chalon-sur-Saône (Saint-Georges) | 71076I | 1658-1791 | 2696 |
| Chamilly | 71078 | 0000-1792 | 260 |
| Champforgeuil | 71081 | 1668-1806 | 406 |
| Champlecy | 71082 | 1670-1802 | 536 |
| Champlieu | 71193B | 1671-1813 | 185 |
| Change | 71085 | 1731-1810 | 224 |
| Changy | 71086 | 1671-1799 | 626 |
| Chapaize | 71087 | 1662-1812 | 408 |
| Chardonnay | 71100 | 1679-1802 | 419 |
| Charmée (La) | 71102A | 1654-1802 | 190 |
| Charmoy | 71103 | 1676-1802 | 825 |
| Charrecey | 71107 | 1669-1800 | 220 |
| Chassey-le-Camp | 71109 | 1671-1792 | 324 |
| Chassigny-sous-Dun | 71110 | 1662-1812 | 874 |
| Chassy | 71111 | 1727-1805 | 247 |
| Châtel-Moron | 71115 | 1669-1819 | 258 |
| Châtenoy-le-Royal | 71118 | 1620-1862 | 906 |
| Chenay-le-Châtel | 71123A | 1613-1802 | 984 |
| Chenoves | 71124 | 1668-1802 | 302 |
| Chevagny-les-Chevrières | 71126 | 1617-1801 | 346 |
| Chissey-en-Morvan | 71129 | 1685-1792 | 654 |
| Ciel | 71131 | 1638-1812 | 952 |
| Ciry-le-Noble | 71132 | 1669-1810 | 966 |
| Clermain | 71134 | 1659-1791 | 320 |
| Clessé | 71135A | 1697-1792 | 396 |
| Clessy | 71136 | 1671-1805 | 358 |
| Collonge-en-Charollais | 71139A | 1793-1902 | 510 |
| Collonge-la-Madeleine | 71140 | 1793-1812 | 33 |
| Collonge-sous-le-Mont-Vincent | 71139B | 1675-1792 | 356 |
| Colombier-en-Brionnais | 71141 | 1668-1813 | 610 |
| Colombier-sous-Uxelles | 71058B | 1679-1812 | 439 |
| Cordesse | 71144 | 1638-1821 | 239 |
| Cortambert | 71146 | 1677-1812 | 484 |
| Cortevaix | 71147 | 1645-1812 | 723 |
| Coublanc | 71148 | 1692-1792 | 525 |
| Couches | 71149 | 1589-1806 | 3995 |
| Creot | 71151 | 1792-1821 | 40 |
| Cressy-sur-Somme | 71152 | 1670-1802 | 835 |
| Crissey | 71154A | 1599-1825 | 511 |
| Cronat | 71155 | 1706-1812 | 1444 |
| Culles-les-Roches | 71159 | 1681-1809 | 375 |
| Curbigny | 71160 | 1676-1802 | 353 |
| Curdin | 71161 | 1690-1805 | 231 |
| Curgy | 71162A | 1638-1802 | 662 |
| Cussy-en-Morvan | 71165 | 1638-1792 | 1407 |
| Damerey | 71167 | 1666-1810 | 561 |
| Dampierre-en-Bresse | 71168 | 1672-1812 | 452 |
| Dennevy | 71171 | 1655-1793 | 646 |
| Dettey | 71172 | 1642-1802 | 602 |
| Devrouze | 71173 | 1670-1902 | 1399 |
| Digoin | 71176 | 1671-1802 | 2109 |
| Dommartin-lès-Cuiseaux | 71177 | 1670-1804 | 1405 |
| Dompierre-les-Ormes | 71178A | 1679-1823 | 796 |
| Dompierre-sous-Sanvignes | 71179 | 1656-1792 | 408 |
| Donzy-le-National | 71180 | 1708-1812 | 585 |
| Dracy-le-Fort | 71182 | 1670-1794 | 414 |
| Dracy-Saint-Loup | 71184 | 1628-1802 | 571 |
| Ecuisses | 71187 | 1673-1902 | 1375 |
| Epervans | 71189 | 1793-1839 | 287 |
| Epinac | 71190 | 1692-1800 | 864 |
| Essertenne | 71191 | 1669-1809 | 513 |
| Etang-sur-Arroux | 71192 | 1638-1795 | 1163 |
| Etrigny | 71193A | 1668-1808 | 736 |
| Farges-lès-Chalon | 71194 | 1671-1812 | 268 |
| FautriÈres | 71340A | 1676-1823 | 197 |
| Flacey-en-Bresse | 71198 | 1712-1802 | 705 |
| Flagy | 71199 | 1674-1897 | 774 |
| Fontaines | 71202 | 1624-1805 | 1162 |
| Fontenay | 71203 | 1719-1799 | 62 |
| Fontete | 71220C | 1668-1820 | 305 |
| Fragnes | 71204 | 1668-1805 | 196 |
| Frangy-en-Bresse | 71205 | 1670-1812 | 1458 |
| Fretterans | 71207 | 1595-1810 | 594 |
| Frontenaud | 71209 | 1670-1791 | 772 |
| Genelard | 71212 | 1671-1802 | 794 |
| Genouilly | 71214 | 1700-1800 | 438 |
| Gergy | 71215 | 1682-1750 | 590 |
| Germolles-sur-Grosne | 71217 | 1681-1812 | 321 |
| Gibles | 71218 | 1737-1802 | 726 |
| Gigny-sur-Saône | 71219 | 1600-1900 | 1728 |
| Gilly-sur-Loire | 71220A | 1717-1822 | 634 |
| Gourdon | 71222 | 1668-1792 | 671 |
| Grandvaux | 71224 | 1727-1888 | 376 |
| Granges | 71225 | 1679-1802 | 223 |
| Guerfand | 71228 | 1671-1892 | 375 |
| Gueugnon | 71230 | 1688-1805 | 1177 |
| Hautefond | 71232 | 1674-1802 | 390 |
| Hôpital-de-Chenay | 71123B | 1673-1790 | 77 |
| Igé | 71236 | 1669-1802 | 945 |
| Igornay | 71237 | 1692-1792 | 331 |
| Issy-l'Evêque | 71239 | 1626-1802 | 2683 |
| Jalogny | 71240 | 1637-1812 | 495 |
| Jambles | 71241 | 1672-1802 | 713 |
| Joncy | 71242 | 1651-1902 | 1709 |
| Jonzy | 71434A | 1659-1810 | 171 |
| Jugy | 71245 | 1657-1810 | 552 |
| Juif | 71246 | 1662-1792 | 427 |
| Jully-lès-Buxy | 71247 | 1668-1891 | 890 |
| L'Abergement-de-Cuisery | 71001 | 1662-1802 | 865 |
| La Boulaye | 71046 | 1735-1802 | 258 |
| La Celle-en-Morvan | 71509 | 1700-1802 | 536 |
| La Chapelle-au-Mans | 71088 | 1595-1802 | 1050 |
| La Chapelle-de-Bragny | 71089 | 1669-1810 | 527 |
| La Chapelle-de-Guinchay | 71090 | 1654-1803 | 1787 |
| La Chapelle-du-Mont-de-France | 71091 | 1670-1812 | 556 |
| La Chapelle-Naude | 71092 | 1663-1830 | 929 |
| La Chapelle-Saint-Sauveur | 71093 | 1672-1815 | 1575 |
| La Chapelle-sous-Dun | 71095 | 1692-1812 | 308 |
| La Chapelle-sous-Uchon | 71096 | 1669-1802 | 620 |
| La Chapelle-Thècle | 71097 | 1669-1812 | 1347 |
| La Chapelle-Villars | 71579A | 1669-1810 | 190 |
| La Ferté | 71384B | 1682-1787 | 29 |
| La Frette | 71206 | 1675-1802 | 441 |
| La Genète | 71213 | 1693-1791 | 525 |
| La Grande-Verrière | 71223 | 1640-1802 | 1205 |
| La Guiche | 71231 | 1677-1802 | 634 |
| La Loyère | 71265 | 1672-1792 | 273 |
| La Motte-Saint-Jean | 71325 | 1638-1803 | 1079 |
| La Racineuse | 71364 | 1673-1900 | 701 |
| La Roche-Vineuse | 71371 | 1598-1839 | 1406 |
| La Tagnière | 71531 | 1653-1792 | 928 |
| La Vineuse | 71582 | 1647-1812 | 687 |
| Laize | 71250 | 1631-1802 | 581 |
| Laizy | 71251 | 1682-1792 | 784 |
| Lays-sur-le-Doubs | 71254 | 1656-1802 | 480 |
| Le Breuil | 71059 | 1668-1802 | 1008 |
| Le Creusot | 71153 | 1793-1900 | 10015 |
| Le Gratoux | 71412B | 1668-1791 | 150 |
| Le Miroir | 71300 | 1693-1902 | 1069 |
| Le Puley | 71363 | 1693-1888 | 202 |
| Le Rousset | 71375 | 1672-1812 | 754 |
| Le Tartre | 71534 | 1769-1905 | 314 |
| Lesme | 71255 | 1650-1810 | 291 |
| Loisy | 71261 | 1661-1800 | 898 |
| Louhans | 71263 | 1651-1830 | 3432 |
| Lournand | 71264 | 1624-1802 | 516 |
| Lucenay-l'Evêque | 71266 | 1639-1802 | 776 |
| Lugny-lès-Charolles | 71268 | 1681-1812 | 581 |
| Lys | 71130A | 1678-1826 | 255 |
| Mâcon (Saint-Pierre) | 71270A | 1705-1785 | 3856 |
| Malay | 71272 | 1658-1902 | 1135 |
| Marcigny | 71275 | 1597-1802 | 3362 |
| Marcilly-lès-Buxy | 71277 | 1671-1812 | 611 |
| Marigny | 71278 | 1687-1902 | 903 |
| Marizy | 71279 | 1673-1902 | 1785 |
| Marly-sous-Issy | 71280 | 1687-1792 | 471 |
| Marly-sur-Arroux | 71281 | 1663-1802 | 505 |
| Marmagne | 71282 | 1671-1802 | 870 |
| Marnay | 71283 | 1670-1802 | 581 |
| Martailly-lès-Brancion | 71284 | 1669-1789 | 433 |
| Martigny-le-Comte | 71285 | 1678-1810 | 1431 |
| Mary | 71286 | 1692-1792 | 243 |
| Massy | 71288 | 1673-1810 | 168 |
| Matour | 71289 | 1650-1812 | 1908 |
| Mellecey | 71292 | 1663-1794 | 634 |
| Menetreuil | 71293 | 1672-1812 | 798 |
| Mercurey | 71294 | 1658-1792 | 418 |
| Mervans | 71295 | 1646-1900 | 3536 |
| Messey-sur-Grosne | 71296 | 1675-1902 | 1819 |
| Mesvres | 71297 | 1609-1802 | 1025 |
| Meulin | 71178B | 1679-1792 | 184 |
| Milly-Lamartine | 71299 | 1609-1812 | 338 |
| Mont | 71301 | 1681-1802 | 512 |
| Mont-lès-Seurre | 71315 | 1673-1802 | 250 |
